سعر صرف امام العملات العربية و العالمية
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
| 5.4754 | 5.4654 | ||
| 6.1798 | 6.1760 | ||
| 1.4598 | 1.4585 | ||
| 7.1034 | 7.1014 | ||
| 18.0391 | 17.9131 | ||
| 1.4914 | 1.4897 | ||
| 0.3068 | 0.3053 | ||
| 0.0046 | 0.0046 | ||
| 14.5365 | 14.5094 | ||
| 1.5046 | 1.5027 | ||
| 3.9226 | 3.8988 | ||
| 14.2638 | 14.2377 | ||
| 7.7202 | 7.6986 | ||
| 0.0462 | 0.0454 | ||
| 0.5737 | 0.5728 | ||
| 0.0107 |
