تحسن كبيير لليرة التركية، التحسن جاء بعد انخفاض مفاجئ شهدته الليرة خلال الأيام الماضية.
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
| 5.3294 | 5.3252 | ||
| 6.0315 | 6.0202 | ||
| 1.4301 | 1.4284 | ||
| 7.0682 | 7.0577 | ||
| 17.6346 | 17.5065 | ||
| 1.4517 | 1.4509 | ||
| 0.3105 | 0.3090 | ||
| 0.0045 | 0.0045 | ||
| 14.8878 | 13.7272 | ||
| 1.4658 | 1.4647 | ||
| 3.8732 | 3.8491 | ||
| 14.1034 | 13.3843 | ||
| 7.5911 | 7.5511 | ||
| 0.0449 | 0.0441 | ||
| 0.5533 | 0.5523 | ||
| 0.0104 | 0.0104 |
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
| 5.3294 | 5.3252 | ||
| 6.0315 | 6.0202 | ||
| 1.4301 | 1.4284 | ||
| 7.0682 | 7.0577 | ||
| 17.6346 | 17.5065 | ||
| 1.4517 | 1.4509 | ||
| 0.3105 | 0.3090 | ||
| 0.0045 | 0.0045 | ||
| 14.8878 | 13.7272 | ||
| 1.4658 | 1.4647 | ||
| 3.8732 | 3.8491 | ||
| 14.1034 | 13.3843 | ||
| 7.5911 | 7.5511 | ||
| 0.0449 | 0.0441 | ||
| 0.5533 | 0.5523 | ||
| 0.0104 | 0.0104 |
