عاجل الليرة التركية ترتفع أمام الدولار وبقية العملات وإليكم النشرة كاملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |||
| 5.7800 | 5.7759 | ||||
| 6.5445 | 6.5393 | ||||
| 1.5413 | 1.5391 | ||||
| 7.3397 | 7.3322 | ||||
| 19.0633 | 18.9590 | ||||
| 1.5731 | 1.5717 | ||||
| 0.3459 | 0.3444 | ||||
| 0.0049 | 0.0048 | ||||
| 16.2439 | 14.9879 | ||||
| 1.5876 | 1.5858 | ||||
| 4.1420 | 4.1185 | ||||
| 15.3882 | 14.6128 | ||||
| 8.1847 | 8.1320 | ||||
| 0.0487 | 0.0479 | ||||
| 0.6010 | 0.6001 | ||||
| 0.0114 | 0.0113 |
عاجل الليرة التركية ترتفع أمام الدولار وبقية العملات وإليكم النشرة كاملة
