عاجل انخفاض لـ الليرة التركية واليكم نشرة لأسعار الصرف
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |||
| 5.8129 | 5.8104 | ||||
| 6.5781 | 6.5743 | ||||
| 1.5491 | 1.5476 | ||||
| 7.3870 | 7.3782 | ||||
| 19.1600 | 19.0659 | ||||
| 1.5778 | 1.5762 | ||||
| 0.3474 | 0.3459 | ||||
| 0.0049 | 0.0049 | ||||
| 16.0958 | 14.8451 | ||||
| 1.6023 | 1.5844 | ||||
| 4.1882 | 4.0977 | ||||
| 15.2479 | 14.4748 | ||||
| 8.2163 | 8.1431 | ||||
| 0.0489 | 0.0481 | ||||
| 0.6046 | 0.6038 | ||||
| 0.0113 | 0.0112 |
عاجل انخفاض لـ الليرة التركية واليكم نشرة لأسعار الصرف
