سعر الدولار واليورو والريال في مقابل الليرة السورية وأسعار الذهب اليوم 20 مارس 2024
انهيار الليرة السورية في السنوات الأخيرة يعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحرب المستمرة، والعقوبات الدولية، وتدهور الوضع الاقتصادي العام في البلاد. هذا الانهيار أدى إلى تضخم متزايد، وزيادة معدلات الفقر، وتأثير سلبي على القطاع المصرفي.
آثار انهيار الليرة السورية
تضخم متزايد وتدهور معيشي، وزيادة في معدلات الفقر. كما تضرر القطاع المصرفي بشكل كبير، مما يتطلب استجابة فعالة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتوفير الدعم الضروري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو وبقية العملات
العملة | شراء | مبيع | الفرق |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 13850 | 14000 | 0.00% |
يورو (EUR) | 15050 | 15218 | 0.13% |
ليرة تركي (TRY) | 426 | 432 | 0.23% |
ريال سعودي (SAR) | 3696 | 3739 | 0.00% |
درهم إماراتي (AED) | 3769 | 3813 | 0.00% |
جنيه مصري (EGP) | 292 | 298 | 0.34% |
دينار ليبي (LYD) | 2866 | 2902 | 0.00% |
دينار أردني (JOD) | 19567 | 19787 | 0.02% |
دينار كويتي (KWD) | 45142 | 45656 | 0.34% |
جنيه استرليني (GBP) | 17605 | 17806 | 0.11% |
ريال قطري (QAR) | 3802 | 3846 | 0.13% |
دينار بحريني (BHD) | 36819 | 37238 | 0.03% |
كرون سويدي (SEK) | 1325 | 1343 | 0.22% |
دولار كندي (CAD) | 10194 | 10313 | 0.16% |
ريال عماني (OMR) | 36038 | 36449 | 0.06% |
كرون نرويجي (NOK) | 1298 | 1315 | 0.08% |
كرون دينماركي (DKK) | 2016 | 2041 | 0.15% |
دينار جزائري (DZD) | 99 | 103 | 0.00% |
درهم مغربي (MAD) | 1372 | 1397 | 0.22% |
دينار تونسي (TND) | 4445 | 4503 | 0.18% |
روبل روسي (RUB) | 148 | 151 | 0.00% |
رينغيت ماليزي (MYR) | 2919 | 2955 | 0.20% |
ريال برازيلي (BRL) | 2748 | 2783 | 0.04% |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 8361 | 8466 | 0.07% |
فرنك سويسري (CHF) | 15570 | 15754 | 0.04% |
دولار أسترالي (AUD) | 9031 | 9144 | 0.05% |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 727 | 740 | 0.14% |
دينار عراقي (IQD) | 10583 | 10698 | 0.10% |
ريال إيراني (IRR) | 329 | 333 | 0.00% |
دولار سينغافوري (SGD) | 10307 | 10429 | 0.04% |
أسعار الذهب في سوريا
تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في سوريا خلال الفترة الأخيرة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. يعتبر الذهب مأمونًا ومخزنًا للقيمة في الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يدفع الناس إلى اللجوء إليه كوسيلة للتحوط والاستثمار، وهذا يسهم في زيادة الطلب وبالتالي زيادة في الأسعار.
علاوة على ذلك، يؤثر أيضًا التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية في ارتفاع أسعار الذهب في سوريا. فالتدهور الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمواطنين الذين يسعون لحماية قيمة أموالهم من التدهور المستمر للاقتصاد، مما يعزز الطلب على المعدن الثمين ويساهم في ارتفاع الأسعار.
الوحدة | شراء | مبيع | الفرق |
---|---|---|---|
غرام عيار 14 | 620,000 | 627,000 | 0.00% |
غرام عيار 18 | 732,000 | 740,000 | 0.13% |
غرام عيار 21 | 854,000 | 863,000 | 0.12% |
غرام عيار 22 | 893,000 | 903,000 | 0.11% |
غرام عيار 24 | 972,000 | 983,000 | 0.10% |
أونصة الذهب | 2155.39 دولار |