العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.4647 | 5.4623 | |
اليورو (EUR) | 6.1206 | 6.1157 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4559 | 1.4545 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.1477 | 7.1422 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 17.9822 | 17.8453 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4865 | 1.4853 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3141 | 0.3127 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0046 | 0.0046 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.1639 | 13.9890 | |
الريال القطري (QAR) | 1.4999 | 1.4983 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.9506 | 3.9300 | |
الريال العماني (OMR) | 14.3668 | 13.6383 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.7219 | 7.6835 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0459 | 0.0451 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5656 | 0.5646 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0106 |
القادم بوست
قد يعجبك ايضا
التعليقات مغلقة.