100 دولار كم ليرة سورية تساوي اليوم الأحد 05.01.2025
ارتفعت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار واليورو وبقية العملات العربية والأجنبية، وذلك مع استلام الادارة السورية الجديدة للبلاد وانهيار نظام الأسد البائد الذي قوض الاقتصاد وسخر البلد ومقدراته لمصلحته الشخصية.
وبحسب ما رصده موقع تركيا عاجل، فإن البنك المركزي السوري بدأ بتطبيق نظام جديد، ينشر فيه سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة السورية لتكون تلك الأسعار موحدة بشكل يبعد المواطن عن الاحتيال والوقوع في شراك النصب.
وهذه إجابة عن أكثر الأسئلة المتداولة بين السوريين بشأن الليرة السورية.
1 دولار كم ليرة سورية تساوي؟
1 دولار تساوي 12,800 ليرة سورية.
5 دولار كم ليرة سورية تساوي؟
5 دولار تساوي 64,000 ليرة سورية.
10 دولار أمريكي كم ليرة سورية تساوي؟
10 دولار أمريكي تساوي 128,000 ليرة سورية
25 دولار أمريكي كم ليرة سورية تساوي؟
25 دولار يساوي 320,000 ليرة سورية.
50 دولار أمريكي كم ليرة سورية تساوي؟
50 دولار تساوي 640.000 ليرة سورية.
100 دولار كم ليرة سورية تساوي؟
100 دولار تساوي 1.280.000 ليرة سورية.
500 دولار كم ليرة سورية تساوي؟
500 دولار تساوي 6.400.000 ليرة سورية.
1000 دولار كم ليرة سورية تساوي؟
1000 دولار تساوي 12.800.000 ليرة سورية.
5000 دولار كم ليرة سورية تساوي؟
5000 دولار تساوي 64.000.000 ليرة سورية.
10000 دولار كم ليرة سورية تساوي؟
10000 دولار تساوي 128.000.000 ليرة سورية.
سعر صرف الدولار وبقية العملات مقابل الليرة السورية
العملة | شراء | مبيع | الفرق |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 12800 | 13000 | 0.00% |
يورو (EUR) | 13194 | 13406 | 0.00% |
ليرة تركية (TRY) | 360 | 368 | 0.00% |
ريال سعودي (SAR) | 3411 | 3467 | 0.00% |
درهم إماراتي (AED) | 3482 | 3540 | 0.00% |
جنيه مصري (EGP) | 250 | 256 | 0.00% |
دينار ليبي (LYD) | 2600 | 2646 | 0.00% |
دينار أردني (JOD) | 18032 | 18322 | 0.00% |
دينار كويتي (KWD) | 41454 | 42127 | 0.00% |
جنيه استرليني (GBP) | 15889 | 16148 | 0.00% |
ريال قطري (QAR) | 3514 | 3572 | 0.00% |
دينار بحريني (BHD) | 34021 | 34573 | 0.00% |
كرون سويدي (SEK) | 1149 | 1170 | 0.00% |
دولار كندي (CAD) | 8853 | 8999 | 0.00% |
ريال عماني (OMR) | 33302 | 33843 | 0.00% |
كرون نرويجي (NOK) | 1123 | 1144 | 0.00% |
كرون دينماركي (DKK) | 1766 | 1797 | 0.00% |
دينار جزائري (DZD) | 91 | 95 | 0.00% |
درهم مغربي (MAD) | 1261 | 1291 | 0.00% |
دينار تونسي (TND) | 3983 | 4055 | 0.00% |
روبل روسي (RUB) | 114 | 117 | 0.00% |
رينغيت ماليزي (MYR) | 2839 | 2889 | 0.00% |
ريال برازيلي (BRL) | 2066 | 2103 | 0.00% |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 7170 | 7297 | 0.00% |
فرنك سويسري (CHF) | 14080 | 14315 | 0.00% |
دولار أسترالي (AUD) | 7938 | 8077 | 0.00% |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 679 | 695 | 0.00% |
دينار عراقي (IQD) | 9784 | 9937 | 0.00% |
ريال إيراني (IRR) | 305 | 309 | 0.00% |
دولار سينغافوري (SGD) | 9339 | 9495 | 0.00% |
التعليقات مغلقة.