عاجل سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٩
أخبار الليرة السورية اليوم – سوريا
تشهد الليرة السورية اليوم تحسن طفيف، مقارنة باليومين الماضيين.
حيث جاءت نشرة سعر صرف الليرة السورية لليوم الثلاثاء، ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٩ كما يلي.
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 753 | 758 | ||
اليورو (EURO) | EUR | 827 | 834 | ||
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 966 | 978 | ||
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 562 | 569 | ||
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 110 | 112 | ||
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 81 | 82 | ||
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 2,469 | 2,496 | ||
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 199 | 202 | ||
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 1,057 | 1,069 | ||
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 1,987 | 2,010 | ||
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 203 | 206 | ||
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 205 | 208 | ||
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 1,946 | 1,969 | ||
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 46 | 47 | ||
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 130 | 132 | ||
الدينار الليبي (LIBYAN |