عاجل سعر صرف الليرة السورية وأسعار الذهب اليوم في سوريا السبت ٣٠/١١/٢٠١٩
تركيا عاجل - أسعار العملات والذهب
تركيا عاجل – أسعار العملات والذهب اليوم في سوريا
الليرة السورية تستمر بالهبوط، ولكن منذ الأمس حافظت على اخر هبوط لها.
حيث لم يشهد سعر صرف الليرة السورية، منذ الأمس حتى الآن اي تغيير.
وفيما يلي نشرة أسعار العملات، مقابل الليرة السورية، اليوم السبت ٣٠/١١/٢٠١٩.
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 805 | 810 | ||
اليورو (EURO) | EUR | 885 | 893 | ||
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 1,036 | 1,048 | ||
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 602 | 609 | ||
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 118 | 119 | ||
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 86 | 88 | ||
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 2,640 | 2,667 | ||
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 213 | 216 | ||
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 1,130 | 1,142 | ||
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 2,125 | 2,149 | ||
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 217 | 221 | ||
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 219 | 222 | ||
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 2,081 | 2,104 | ||
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 49 | 50 | ||
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 139 | 141 | ||
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 570 | 577 |
اما أسعار الذهب اليوم في سوريا، فجاءت على النحو التالي.
الاسم | السعر | |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,117,050 | |
الذهب عيار 21 قيراط | 31,000 | |
الذهب عيار 18 قيراط | 26,573 | |
الليرة الذهبية 21 قيراط | 253,000 | |
الليرة الذهبية 22 قيراط | 264,000 | |
سعر الليرة الذهبية السورية | 253,000 | |
سعر الليرة الذهبية الرشادية | 238,000 | |
غرام الفضة الخام | 1,500 |