امساكية رمضان في ولاية قونيا التركية لعام 2020 وأوقات الصلاة خلال أيام رمضان
التاريخ | الفجر | الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 Nisan Cuma | 04:26 | 05:56 | 12:53 | 16:38 | 19:41 | 21:04 |
2 | 25 Nisan Cumartesi | 04:25 | 05:54 | 12:53 | 16:38 | 19:42 | 21:05 |
3 | 26 Nisan Pazar | 04:23 | 05:53 | 12:53 | 16:38 | 19:43 | 21:07 |
4 | 27 Nisan Pazartesi | 04:21 | 05:52 | 12:53 | 16:38 | 19:44 | 21:08 |
5 | 28 Nisan Salı | 04:20 | 05:51 | 12:53 | 16:38 | 19:45 | 21:09 |
6 | 29 Nisan Çarşamba | 04:18 | 05:49 | 12:52 | 16:39 | 19:45 | 21:10 |
7 | 30 Nisan Perşembe | 04:17 | 05:48 | 12:52 | 16:39 | 19:46 | 21:12 |
8 | 1 Mayıs Cuma | 04:15 | 05:47 | 12:52 | 16:39 | 19:47 | 21:13 |
9 | 2 Mayıs Cumartesi | 04:13 | 05:46 | 12:52 | 16:39 | 19:48 | 21:14 |
10 | 3 Mayıs Pazar | 04:12 | 05:45 | 12:52 | 16:39 | 19:49 | 21:16 |
11 | 4 Mayıs Pazartesi | 04:10 | 05:44 | 12:52 | 16:39 | 19:50 | 21:17 |
12 | 5 Mayıs Salı | 04:09 | 05:43 | 12:52 | 16:40 | 19:51 | 21:18 |
13 | 6 Mayıs Çarşamba | 04:07 | 05:42 | 12:52 | 16:40 | 19:52 | 21:19 |
14 | 7 Mayıs Perşembe | 04:06 | 05:40 | 12:52 | 16:40 | 19:53 | 21:21 |
15 | 8 Mayıs Cuma | 04:04 | 05:39 | 12:52 | 16:40 | 19:54 | 21:22 |
16 | 9 Mayıs Cumartesi | 04:03 | 05:38 | 12:52 | 16:40 | 19:55 | 21:23 |
17 | 10 Mayıs Pazar | 04:02 | 05:37 | 12:51 | 16:41 | 19:56 | 21:25 |
18 | 11 Mayıs Pazartesi | 04:00 | 05:36 | 12:51 | 16:41 | 19:56 | 21:26 |
19 | 12 Mayıs Salı | 03:59 | 05:36 | 12:51 | 16:41 | 19:57 | 21:27 |
20 | 13 Mayıs Çarşamba | 03:58 | 05:35 | 12:51 | 16:41 | 19:58 | 21:29 |
21 | 14 Mayıs Perşembe | 03:56 | 05:34 | 12:51 | 16:41 | 19:59 | 21:30 |
22 | 15 Mayıs Cuma | 03:55 | 05:33 | 12:51 | 16:42 | 20:00 | 21:31 |
23 | 16 Mayıs Cumartesi | 03:54 | 05:32 | 12:51 | 16:42 | 20:01 | 21:32 |
24 | 17 Mayıs Pazar | 03:52 | 05:31 | 12:51 | 16:42 | 20:02 | 21:34 |
25 | 18 Mayıs Pazartesi | 03:51 | 05:30 | 12:51 | 16:42 | 20:03 | 21:35 |
26 | 19 Mayıs Salı | 03:50 | 05:30 | 12:52 | 16:42 | 20:03 | 21:36 |
27 | 20 Mayıs Çarşamba | 03:49 | 05:29 | 12:52 | 16:43 | 20:04 | 21:37 |
28 | 21 Mayıs Perşembe | 03:48 | 05:28 | 12:52 | 16:43 | 20:05 | 21:38 |
29 | 22 Mayıs Cuma | 03:47 | 05:28 | 12:52 | 16:43 | 20:06 | 21:40 |
30 | 23 Mayıs Cumartesi | 03:46 | 05:27 | 12:52 | 16:43 | 20:07 | 21:41 |
التعليقات مغلقة.