امساكية رمضان في أنقرة 2022
امساكية رمضان في أنقرة 2022
بدأ العد التنازلي وبدأت رائحة شهر رمضان المبارك تفوح في قلوب المسلمين في كافة بقاع الأرض، ويسألون عن امساكية رمضان ٢٠٢٢ في تركيا أو في أوروبا أو اي بقعة جغرافية أخرى.
أول أيام شهر رمضان في تركيا 2022
لذا ووفقاً للحسابات الفلكية وإعلان الشؤون الدينية التركية أن شهر رمضان المبارك في تركيا سيكون السبت 02 نسيان/أبريل 2022.
وكما عودناكم أن نكون معكم في كافة المناسبات لذا سنقوم بنشر إمساكية شهر رمضان المبارك بعامه الهجري 1443 في كافة الولايات التركية. عدد ساعات الصوم في تركيا سيكون 15 ساعات تقريباً بحسب التوقيت المحلي.
تابعونا لننقل لكم مواقيت الصلاة في تركيا لحظة بلحظة بالإضافة إلى مواقيت الإمساك في تركيا والإفطار أيضاً.
تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وجعلنا الله وإياكم ممن شملتهم الرحمة، وعمتهم المغفرة ،وحازوا بعتق من النار، جعلنا الله في رمضان من المقبولين، وكل عام وأنتم بخير.
امساكية رمضان 2022 أنقرة
يوضح الجدول أدناه امساكية رمضان في أنقرة 2022 وطلوع الشمس وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة أنقرة.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:38 ص | 01:00 م | 04:35 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:37 ص | 12:59 م | 04:35 م | 07:22 م | 08:52 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:35 ص | 12:59 م | 04:36 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:33 ص | 12:59 م | 04:36 م | 07:24 م | 08:54 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:32 ص | 12:59 م | 04:36 م | 07:25 م | 08:55 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:30 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:26 م | 08:56 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:29 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:27 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:26 ص | 12:57 م | 04:38 م | 07:29 م | 08:59 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:24 ص | 12:57 م | 04:38 م | 07:30 م | 09:00 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:23 ص | 12:57 م | 04:38 م | 07:31 م | 09:01 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:21 ص | 12:57 م | 04:39 م | 07:32 م | 09:02 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:20 ص | 12:56 م | 04:39 م | 07:33 م | 09:03 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:18 ص | 12:56 م | 04:39 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:17 ص | 12:56 م | 04:40 م | 07:35 م | 09:05 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:15 ص | 12:56 م | 04:40 م | 07:36 م | 09:06 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:14 ص | 12:55 م | 04:40 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:12 ص | 12:55 م | 04:40 م | 07:38 م | 09:08 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:11 ص | 12:55 م | 04:41 م | 07:39 م | 09:09 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:09 ص | 12:55 م | 04:41 م | 07:40 م | 09:10 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:08 ص | 12:55 م | 04:41 م | 07:41 م | 09:11 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 06:06 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 06:05 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:43 م | 09:13 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 06:04 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:44 م | 09:14 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 06:02 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:45 م | 09:15 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 06:01 ص | 12:54 م | 04:43 م | 07:46 م | 09:16 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 06:00 ص | 12:54 م | 04:43 م | 07:47 م | 09:17 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:58 ص | 12:53 م | 04:43 م | 07:48 م | 09:18 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:07 ص | 05:57 ص | 12:53 م | 04:43 م | 07:49 م | 09:19 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:06 ص | 05:56 ص | 12:53 م | 04:44 م | 07:50 م | 09:20 م |
امساكية رمضان في إسطنبول 2022
امساكية رمضان في غازي عنتاب 2022
امشاكية رمضان في كيليس 2022
أول أيام شهر رمضان المبارك في تركيا 2022 – 2023
اشترك في قناة تركيا عاجل على تلغرام اضغط هنا