الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines تلغي عشرات الرحلات من وإلى إسطنبول وهذه قائمة الرحلات الملغية

الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines تلغي عشرات الرحلات من وإلى إسطنبول وهذه قائمة الرحلات الملغية

أعلنت الخطوط الجوية التركية, أنها ألغت العشرات من رحلاتها الجوية من وإلى إسطنبول, وذلك تحت تأثير العاصفة الثلجية التي تشهدها الولاية.

ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, فقد أدلى المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية ببيان أكد فيه غلعاء ما يزيد عن 80 رحلة جوية داخلية وخارجية, بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في البيان “بسبب الظروف الجوية السيئة المتوقعة في اسطنبول في 19 مارس ، تم إلغاء ما يزيد عن 80 رحلة جوية و 43 رحلة داخلية و 37 رحلة دولية ، المغادرة من مطار اسطنبول ، وفقًا لقرار MADKOM (لجنة الطوارئ للأرصاد الجوية). كما وتم إلغاء 20 رحلة جوية من مطار صبيحة كوكجن.

وأشار البيان إلى أن الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في التاريخ المذكور يمكنهم إكمال معاملات التغيير أو الاسترداد من خلال موقع THY الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ومركز الاتصال والوكالة التي اشتروا منها التذكرة ، حتى وقت الرحلة.

الرحلات الجوية التي تم إلغائها من وإلى إسطنبول عبر الخطوط الجوية التركية بتاريخ السبت 19.03.2022.

ملاحظة (في حال لم يظهر الجدول في كاملاً, يمكنكم الضغط هنا لعرضه كاملاً)

Airline Code رقم الطائرة اقلاع وصول ساعة الانطلاق ساعة الوصول
PC 2664 Sabiha Gökçen Ankara 08:20 09:25
PC 2665 Ankara Sabiha Gökçen 09:55 11:00
PC 4080 Sabiha Gökçen Gazipaşa Alanya 17:15 18:40
PC 4081 Gazipaşa Alanya Sabiha Gökçen 19:10 20:25
PC 310 Sabiha Gökçen Batum 12:20 14:15
PC 311 Batum Sabiha Gökçen 15:05 17:15
PC 2180 Sabiha Gökçen İzmir 07:00 08:10
PC 2181 İzmir Sabiha Gökçen 09:00 10:05
PC 2732 Sabiha Gökçen Kayseri 09:40 11:00
PC 2733 Kayseri Sabiha Gökçen 11:30 12:55
PC 2262 Sabiha Gökçen Bodrum 19:55 21:10
PC 2263 Bodrum Sabiha Gökçen 21:45 23:00
PC 2202 Sabiha Gökçen İzmir 20:40 21:50
PC 2203 İzmir Sabiha Gökçen 22:20 23:25
PC 801 Sabiha Gökçen Brüksel 08:50 12:30
PC 802 Brüksel Sabiha Gökçen 13:10 16:30
PC 2940 Sabiha Gökçen Edremit 10:10 11:15
PC 2941 Edremit Sabiha Gökçen 11:40 12:35
PC 2700 Sabiha Gökçen Konya 07:55 09:10
PC 2701 Konya Sabiha Gökçen 09:40 10:55
PC 2790 Sabiha Gökçen Samsun 08:05 09:30
PC 2791 Samsun Sabiha Gökçen 10:00 11:25
PC 1169 Sabiha Gökçen Londra 08:25 12:30
PC 1170 Londra Sabiha Gökçen 13:20 17:00
PC 2826 Sabiha Gökçen Trabzon 17:45 19:25
PC 2827 Trabzon Sabiha Gökçen 20:00 21:50
PC 1001 Sabiha Gökçen Düsseldorf 10:00 13:30
PC 1002 Düsseldorf Sabiha Gökçen 14:40 17:55
PC 2012 Sabiha Gökçen Antalya 16:35 17:50
PC 2013 Antalya Sabiha Gökçen 18:20 19:35
PC 2288 Sabiha Gökçen Dalaman 11:20 12:35
PC 2289 Dalaman Sabiha Gökçen 13:05 14:20
PC 2194 Sabiha Gökçen İzmir 17:15 18:25
PC 2195 İzmir Sabiha Gökçen 18:55 20:00
PC 2006 Sabiha Gökçen Antalya 09:55 11:10
PC 2007 Antalya Sabiha Gökçen 12:40 13:55
PC 2676 Sabiha Gökçen Ankara 17:35 18:40
PC 2683 Ankara Sabiha Gökçen 22:30 23:35
PC 2828 Sabiha Gökçen Trabzon 20:05 21:45
PC 2829 Trabzon Sabiha Gökçen 22:25 24:15
PC 316 Sabiha Gökçen Tiflis 11:50 14:05
PC 317 Tiflis Sabiha Gökçen 15:15 17:40
PC 3306 İzmir İstanbul Havalimanı 19:30 20:40
PC 3307 İstanbul Havalimanı İzmir 21:10 22:25
PC 2506 Sabiha Gökçen Van 13:00 14:55
PC 2507 Van Sabiha Gökçen 15:30 17:45
PC 2490 Sabiha Gökçen Muş 11:10 13:10
PC 2491 Muş Sabiha Gökçen 13:40 15:40
PC 2590 Sabiha Gökçen Kars 07:20 09:20
PC 2591 Kars Sabiha Gökçen 10:20 12:30
PC 2552 Sabiha Gökçen Erzurum 18:05 19:55
PC 2553 Erzurum Sabiha Gökçen 20:55 22:50
PC 2530 Sabiha Gökçen Elazığ 07:20 09:05
PC 2531 Elazığ Sabiha Gökçen 09:30 11:15
PC 2572 Sabiha Gökçen Malatya 17:15 18:55
PC 2573 Malatya Sabiha Gökçen 19:25 21:05
PC 2132 Sabiha Gökçen Hatay 15:15 16:55
PC 2133 Hatay Sabiha Gökçen 17:45 19:25
PC 2322 Sabiha Gökçen Denizli 20:50 21:55
PC 2752 Sabiha Gökçen Sivas 19:15 20:40
PC 2082 Sabiha Gökçen Adana 07:40 09:10
PC 2083 Adana Sabiha Gökçen 10:00 11:30
PC 2244 Sabiha Gökçen Bodrum 08:15 09:30
PC 2245 Bodrum Sabiha Gökçen 10:05 11:20
PC 2402 Sabiha Gökçen Gaziantep 07:25 09:00
PC 2403 Gaziantep Sabiha Gökçen 09:30 11:10
PC 2660 Sabiha Gökçen ESB 06:10 07:15
PC 2661 Ankara Sabiha Gökçen 08:05 09:10
PC 2670 Sabiha Gökçen Ankara 12:35 13:40
PC 2671 Ankara Sabiha Gökçen 14:20 15:25
PC 2794 Sabiha Gökçen Samsun 16:15 17:40
PC 2795 Samsun Sabiha Gökçen 18:10 19:35
PC 2814 Sabiha Gökçen Trabzon 08:05 09:45
PC 2815 Trabzon Sabiha Gökçen 10:35 12:25
PC 2830 Sabiha Gökçen Trabzon 23:10 00:50

الرحلات الجوية التي تم إلغائها من وإلى إسطنبول عبر الخطوط الجوية التركية بتاريخ الأحد 20.03.2022

Airline Code رقم الطائرة انطلاق وصول ساعة الانطلاق ساعة الوصول
PC 2184 Sabiha Gökçen İzmir 07:00 08:10
PC 2185 İzmir Sabiha Gökçen 10:00 11:05
PC 2188 Sabiha Gökçen İzmir 11:45 12:55
PC 2189 İzmir Sabiha Gökçen 13:25 14:30
PC 2244 Sabiha Gökçen Bodrum 11:00 12:15
PC 2245 Bodrum Sabiha Gökçen 12:40 13:55
PC 2664 Sabiha Gökçen Ankara 08:20 09:25
PC 2665 Ankara Sabiha Gökçen 09:55 11:00
PC 2702 Sabiha Gökçen Konya 08:45 10:00
PC 2703 Konya Sabiha Gökçen 12:00 13:15
PC 2732 Sabiha Gökçen Kayseri 09:40 11:00
PC 2733 Kayseri Sabiha Gökçen 11:30 12:55
PC 2831 Trabzon Sabiha Gökçen 06:55 08:45

اشترك في قناة تركيا عاجل على تلغرام (اضغط هنا)

الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines تعلق رحلاتها إلى 4 دول

المصدر: تركيا عاجل