وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 6,527.28 | 6,617.22 | -1.36 % |
جرام الذهب عيار 24 | 209.88 | 212.77 | |
جرام الذهب عيار 22 | 192.38 | 195.03 | |
جرام الذهب عيار 21 | 183.61 | 186.14 | |
جرام الذهب عيار 18 | 157.36 | 159.53 | |
جرام الذهب عيار 14 | 122.46 | 124.15 |
السابق بوست
قد يعجبك ايضا
التعليقات مغلقة.