وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 6,512.78 | 6,525.05 | -0.19 % |
جرام الذهب عيار 24 | 209.41 | 209.81 | |
جرام الذهب عيار 22 | 191.95 | 192.31 | |
جرام الذهب عيار 21 | 183.20 | 183.55 | |
جرام الذهب عيار 18 | 157.01 | 157.31 | |
القادم بوست
قد يعجبك ايضا
التعليقات مغلقة.