أخبار تركيا
سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات بعد انهيار أصابها
سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات بعد انهيار أصابها
سعر صرف الليرة السورية في مدينة دمشق أمام بقية العملات
| 625 | 632 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 97 | ||||||
| 31 | 33 | ||||||
| 147 | 150 | ||||||
| 783 | 794 | ||||||
| 150 | 153 | ||||||
| 151 | 154 | ||||||
| 1470 | 1491 | ||||||
| 398 | 404 | ||||||
| 1825 | 1848 | ||||||
| 1439 | 1460 | ||||||
| 720 | 731 | ||||||
| 59 | 60 | ||||||
| 413 | 420 | ||||||
| 65 | 66 | ||||||
| 83 | 85 |
سعر صرف الليرة السورية في مدينة حلب أمام بقية العملات
| 555 | 557 | ||
| 622 | 626 | ||
| 94 | 96 | ||
| 31 | 32 | ||
| 146 | 149 | ||
| 778 | 786 | ||
| 149 | 152 | ||
| 150 | 153 | ||
| 1462 | 1477 | ||
| 398 | 402 | ||
| 1814 | 1831 | ||
| 1432 | 1447 | ||
| 716 | 725 | ||
| 59 | 60 | ||
| 411 | 416 | ||
| 64 | 65 | ||
| 83 | 84 |



