وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 6,387.77 | 6,415.17 | -0.43 % |
جرام الذهب عيار 24 | 205.39 | 206.28 | |
جرام الذهب عيار 22 | 188.26 | 189.07 | |
جرام الذهب عيار 21 | 179.68 | 180.45 | |
جرام الذهب عيار 18 | 154.00 | 154.66 | |
جرام الذهب عيار 14 | 119.85 | 120.36 |
القادم بوست
قد يعجبك ايضا
التعليقات مغلقة.