جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بإسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
[ads1]
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,3970 | 5,3980 |
اليورو | 6,1800 | 6,1810 |
الجنيه الإسترليني | 6,8770 | 6,9120 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,3600 | 5,4200 |
اليورو | 6,1250 | 6,1950 |
الجنيه الإسترليني | 6,7920 | 6,9420 |
[ads5]