انهيار الليرة السورية في السنوات الأخيرة يعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحرب المستمرة، والعقوبات الدولية، وتدهور الوضع الاقتصادي العام في البلاد. هذا الانهيار أدى إلى تضخم متزايد، وزيادة معدلات الفقر، وتأثير سلبي على القطاع المصرفي.
تضخم متزايد وتدهور معيشي، وزيادة في معدلات الفقر. كما تضرر القطاع المصرفي بشكل كبير، مما يتطلب استجابة فعالة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتوفير الدعم الضروري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو وبقية العملات
العملة | الشراء | البيع | الفرق |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 13,850 | 14,000 | 0.00% |
اليورو (EUR) | 15,029 | 15,197 | 0.20% |
الليرة التركية (TRY) | 429 | 435 | 0.23% |
الريال السعودي (SAR) | 3,696 | 3,739 | 0.00% |
الدرهم الإماراتي (AED) | 3,769 | 3,813 | 0.00% |
الجنيه المصري (EGP) | 290 | 296 | 0.34% |
الدينار الليبي (LYD) | 2,864 | 2,900 | 0.14% |
الدينار الأردني (JOD) | 19,589 | 19,809 | 0.20% |
الدينار الكويتي (KWD) | 45,049 | 45,563 | 0.23% |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 17,517 | 17,717 | 0.11% |
الريال القطري (QAR) | 3,808 | 3,853 | 0.23% |
الدينار البحريني (BHD) | 36,873 | 37,293 | 0.24% |
الكرون السويدي (SEK) | 1,310 | 1,327 | 0.15% |
الدولار الكندي (CAD) | 10,195 | 10,313 | 0.08% |
الريال العماني (OMR) | 36,084 | 36,495 | 0.18% |
الكرون النرويجي (NOK) | 1,293 | 1,310 | 0.08% |
الكرون الدنماركي (DKK) | 2,013 | 2,038 | 0.20% |
الدينار الجزائري (DZD) | 100 | 104 | 0.00% |
الدرهم المغربي (MAD) | 1,365 | 1,390 | 0.14% |
الدينار التونسي (TND) | 4,440 | 4,498 | 0.13% |
الروبل الروسي (RUB) | 147 | 151 | 0.66% |
الرينغيت الماليزي (MYR) | 2,932 | 2,969 | 0.13% |
الريال البرازيلي (BRL) | 2,784 | 2,819 | 0.36% |
الدولار النيوزيلندي (NZD) | 8,318 | 8,423 | 0.23% |
الفرنك السويسري (CHF) | 15,374 | 15,556 | 0.23% |
الدولار الأسترالي (AUD) | 9,050 | 9,164 | 0.11% |
الراند الجنوب أفريقي (ZAR) | 729 | 742 | 0.27% |
الدينار العراقي (IQD) | 10,603 | 10,718 | 0.19% |
الريال الإيراني (IRR) | 330 | 334 | 0.30% |
الدولار السنغافوري (SGD) | 10,297 | 10,419 | 0.13% |
أسعار الذهب في سوريا
تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في سوريا خلال الفترة الأخيرة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. يعتبر الذهب مأمونًا ومخزنًا للقيمة في الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يدفع الناس إلى اللجوء إليه كوسيلة للتحوط والاستثمار، وهذا يسهم في زيادة الطلب وبالتالي زيادة في الأسعار.
علاوة على ذلك، يؤثر أيضًا التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية في ارتفاع أسعار الذهب في سوريا. فالتدهور الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمواطنين الذين يسعون لحماية قيمة أموالهم من التدهور المستمر للاقتصاد، مما يعزز الطلب على المعدن الثمين ويساهم في ارتفاع الأسعار.
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
غرام عيار 18 | 749,000 ل.س |
غرام عيار 21 | 873,000 ل.س |
غرام عيار 24 | 994,000 ل.س |
أونصة الذهب | 2,179.63 دولار |