انهيار الليرة السورية في السنوات الأخيرة يعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحرب المستمرة، والعقوبات الدولية، وتدهور الوضع الاقتصادي العام في البلاد. هذا الانهيار أدى إلى تضخم متزايد، وزيادة معدلات الفقر، وتأثير سلبي على القطاع المصرفي.
تضخم متزايد وتدهور معيشي، وزيادة في معدلات الفقر. كما تضرر القطاع المصرفي بشكل كبير، مما يتطلب استجابة فعالة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتوفير الدعم الضروري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو وبقية العملات
العملة | شراء | مبيع |
---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 13850 | 14000 |
يورو (EUR) | 14951 | 15117 |
ليرة تركي (TRY) | 426 | 433 |
ريال سعودي (SAR) | 3697 | 3740 |
درهم إماراتي (AED) | 3771 | 3815 |
جنيه مصري (EGP) | 290 | 295 |
دينار ليبي (LYD) | 2858 | 2894 |
دينار أردني (JOD) | 19561 | 19780 |
دينار كويتي (KWD) | 44998 | 45511 |
جنيه استرليني (GBP) | 17484 | 17683 |
ريال قطري (QAR) | 3801 | 3845 |
دينار بحريني (BHD) | 36791 | 37209 |
كرون سويدي (SEK) | 1294 | 1311 |
دولار كندي (CAD) | 10214 | 10332 |
ريال عماني (OMR) | 36031 | 36441 |
كرون نرويجي (NOK) | 1276 | 1293 |
كرون دينماركي (DKK) | 2002 | 2027 |
دينار جزائري (DZD) | 99 | 104 |
درهم مغربي (MAD) | 1360 | 1385 |
دينار تونسي (TND) | 4440 | 4498 |
روبل روسي (RUB) | 148 | 151 |
رينغيت ماليزي (MYR) | 2922 | 2959 |
ريال برازيلي (BRL) | 2770 | 2805 |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 8265 | 8369 |
فرنك سويسري (CHF) | 15341 | 15522 |
دولار أسترالي (AUD) | 9010 | 9123 |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 725 | 738 |
دينار عراقي (IQD) | 10585 | 10700 |
ريال إيراني (IRR) | 330 | 333 |
دولار سينغافوري (SGD) | 10253 | 10374 |
أسعار الذهب في سوريا
تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في سوريا خلال الفترة الأخيرة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. يعتبر الذهب مأمونًا ومخزنًا للقيمة في الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يدفع الناس إلى اللجوء إليه كوسيلة للتحوط والاستثمار، وهذا يسهم في زيادة الطلب وبالتالي زيادة في الأسعار.
علاوة على ذلك، يؤثر أيضًا التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية في ارتفاع أسعار الذهب في سوريا. فالتدهور الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمواطنين الذين يسعون لحماية قيمة أموالهم من التدهور المستمر للاقتصاد، مما يعزز الطلب على المعدن الثمين ويساهم في ارتفاع الأسعار.
غرام الذهب | شراء | مبيع |
---|---|---|
غرام عيار 14 | 643,000 | 650,000 |
غرام عيار 18 | 759,000 | 767,000 |
غرام عيار 21 | 885,000 | 895,000 |
غرام عيار 22 | 926,000 | 936,000 |
غرام عيار 24 | 1,008,000 | 1,019,000 |
أونصة الذهب | 2234.24 | دولار أمريكي |
تنويه: لمتابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة وفق سعر الصرف في محالة الصرافة، يمكنكم تنزيل تطبيق تركيا عاجل من سوق بلي، لتكون على اطلاع أيضاً على أسعار الذهب كما تباع في محال الذهب، بالاضافة لأخبار تركيا لحظة بلحظة.