الليرة التركية تحافظ على استقرارها أمام العملات الأجنبية والعربية مع نهاية اليوم الأحد .. وإليكم النشرة

الليرة التركية تحافظ على استقرارها أمام العملات الأجنبية والعربية مع نهاية اليوم الأحد .. وإليكم النشرة

العملة سعر المبيع  سعر الشراء  الفارق
 الدولار الامريكي (USD) 06/04/2019 5.6274 5.6229 0.0552%
 اليورو (EUR) 06/04/2019 6.3254 6.2999 0.0000%
 الريال السعودي (SAR) 06/04/2019 1.5006 1.4992 -0.1532%
 الجنيه الاسترليني (GBP) 06/04/2019 7.3583 7.3182 -0.0178%
 الدينار الكويتي (KWD) 06/04/2019 18.4990 18.3695 -0.0995%
 الدرهم الاماراتي (AED) الأمس 00:12 1.5323 1.5308 0.0523%
 الجنيه المصري (EGP) 06/04/2019 0.3260 0.3246 -0.1845%
 الدينار العراقي (IQD) 02/04/2019 0.0047 0.0047 0.0000%
 الدينار البحريني (BHD) 06/04/2019 15.6317 14.4177 -0.1600%
 الريال القطري (QAR) الأمس 00:12 1.5458 1.5441 0.0454%
 الدينار الليبي (LYD) 06/04/2019 4.0549 4.0282 -0.0942%
 الريال العماني (OMR) 06/04/2019 14.8089 14.0573 -0.1967%
 الدينار الاردني (JOD) 06/04/2019 7.9708 7.9307 -0.1586%
 الدينار الجزائري (DZD) 05/04/2019 0.0472 0.0464 0.0000%
 الدرهم المغربي (MAD) الأمس 00:12 0.5834 0.5823 0.0515%
 الليرة السورية (SYP) 03/04/2019 0.0109 0.0109 -0.9091%
مشاركة الخبر