آخر احصائيات لعدد السوريين في تركيا 2019م وتوزعهم على المحافظات وفئاتهم العمرية
أصدرت المديرية العامة لإدراة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية, بياناً توضيحياً, كشفت خلاله عن عدد السوريين المتواجدين على الأراضي التركية, تحت الحماية المؤقتة, وتوزعهم على الولايات التركية, إضافة لفئاتهم العمرية.
وبحسب ماترجمته “تركيا عاجل” عن موقع “جمعية اللاجئين” التركي, فإن عدد السوريين انخفض في تركيا بحسب آخر احصائية لمديرية الهجرة وكانت الاحصائيات الشهر الماضي (آذار) وكشفت عنها المديرية مع انطلاق شهر (نيسان).
وأشار المصدر, أن عدد السوريين المتواجدين في تركيا انخفض 20 ألفاً و868 شخصاً, ليصل عدد السوريين في تركيا إلى 3 ملايين و 630و767 شخصا, ومن بينهم 1 مليون و968 و401 شخصاً (ذكور) , وبلغ عدد الإناث 1 مليون 662 و366 (أنثى).
وعن فئاتهم العمرية فهي على النحو التالي:
العمر | الذكور | الإناث | المجموع |
المجموع | 1.968.401 | 1.662.366 | 3.630.767 |
العمر بين 0-4 | 258.806 | 241.782 | 500.588 |
العمر بين 5-9 | 258.248 | 243.111 | 501.359 |
العمر بين 10-14 | 201.405 | 186.654 | 388.059 |
العمر بين 15-18 | 148.970 | 123.195 | 272.165 |
العمر بين 19-24 | 319.676 | 229.599 | 549.275 |
العمر بين 25-29 | 207.686 | 147.234 | 354.920 |
العمر بين 30-34 | 171.811 | 125.573 | 297.384 |
العمر بين 35-39 | 121.697 | 95.586 | 217.283 |
العمر بين 40-44 | 80.433 | 70.737 | 151.170 |
العمر بين 45-49 | 59.582 | 56.623 | 116.205 |
العمر بين 50-54 | 48.301 | 46.022 | 94.323 |
العمر بين 55-59 | 33.647 | 33.840 | 67.487 |
العمر بين 60-64 | 23.588 | 24.201 | 47.789 |
العمر بين 65-74 | 24.479 | 25.599 | 50.078 |
العمر 75+ | 10.072 | 12.610 | 22.682 |
كما نشرت المديرية في بيانها عدد السوريين في المحافظات الأكثر إكتظاظاً بالسوريين وحددت منها أبرز عشرين محافظة, كما ذكرت المحافظات التي يتواجد فيها أقل عدد من الاجئين السوريين, وتأتي محافظة بايبورت في المرتبة الأولى حيث يصل عدد اللاجئين السوريين فيها إلى 25 شخص, وتليها محافظة أرتوين بـ 39 سورياُ, لتليها محافظة تونجلي بـ 59 لاجئاً سورياً.
وفي الجدول التالي يبين توزع اللاجئين السوريين على أبرز المحافظات التركية (20 محافظة), وتجدر الإشارة أن بعض المحافظات المذكورة تحوي على مخيمات للاجئين السوريين.
المدينة | العدد | نسبتهم إلى السكان الأصليين (الأتراك) |
إسطنبول | 555 ألف و 951 | %3,69 |
شانلي أورفا | 449 ألف و 19 | %22,06 |
هاتاي | 435 ألف و 955 | %27,08 |
غازي عنتاب | 428 ألف و 779 | %21,14 |
أضنة | 236 ألف و 901 | %10,67 |
مرسين | 204 ألف و 253 | %11,26 |
بورصا | 169 ألف و 487 | %5,66 |
إزمير | 143 ألف و 008 | %3,31 |
كيليس | 116 ألف و 387 | %81,65 |
قونيا | 106 ألف و 345 | %4,82 |
ماردين | 88 ألف و 618 | %10,69 |
أنقرة | 90 ألف و 773 | %1,65 |
قهرمان مرعش | 88 ألف و 060 | %7,69 |
قيصري | 78 ألف و 199 | %5,63 |
كوجلي | 55 ألف و 874 | %2,93 |
عثمانية | 48 ألف و 820 | %9,14 |
ديار بكر | 33 ألف و 708 | %1,95 |
ملاطيا | 29 ألف و 668 | %3,72 |
وأشارة المديرية العامة للهجرة أن نسبة الاجئين السوريين المسجلين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى عدد الأتراك أنفسم وصل %4.43 أي أن من كل 100 تركي يوجد 4.43 لاجئ سوري, فيما وصل عدد سكان تركيا إلى 82 مليون و 30 ألف و882 تركي, وفق احصائيات المديرية.
هذا وكانت تركيا قد شهدت حركة لجوء واسعة مع الأشهر الاولى لانطلاق الصورة، في آذار 2011 وحتى أواخر عام 2015 حين فرضت الحكومة التركية بعدها تأشيرات دخول على السوريين، في كانون الثاني 2016، وسط انتشار حالات الدخول إلى البريد عن طريق التهريب عبر الحدود بي البلدين.