الليرة التركية تستقر على ارتفاعها واليكم نشرة اليوم السبت 27/4/2019م
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |||
5.9338 | 5.9334 | ||||
6.6223 | 6.6109 | ||||
1.5843 | 1.5832 | ||||
7.7361 | 7.6366 | ||||
19.5354 | 19.4787 | ||||
1.6169 | 1.6155 | ||||
0.3473 | 0.3459 | ||||
0.0050 | 0.0050 | ||||
16.4828 | 15.2138 | ||||
1.6334 | 1.6317 | ||||
4.2626 | 4.2359 | ||||
15.6153 | 14.8335 | ||||
8.4048 | 8.3687 | ||||
0.0498 | 0.0490 | ||||
0.6145 | 0.6134 | ||||
0.0115 | 0.0115 |
الليرة التركية تستقر على ارتفاعها واليكم نشرة اليوم السبت 27/4/2019م