أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد، مع الأوضاع المضطربة التي تشهدها بظل انتشار كورونا.
دولار أمريكي | ليرة سورية | الوحدة | ذهب |
---|---|---|---|
1,618.45 | 1,982,601 | أونصة الذهب | |
364.25 | 446,205 | ليرة ذهب | |
52.04 | 63,743 | غرام عيار 24 | |
47.70 | 58,432 | غرام عيار 22 | |
45.53 | 55,776 | غرام عيار 21 | |
39.03 | 47,808 | غرام عيار 18 | |
30.35 | 37,183 | غرام عيار 14 | |
26.01 | 31,864 | غرام عيار 12 | |
21.68 | 26,559 | غرام عيار 10 |
أمام سعر غرام الذهب فكان كما يلي :
دولار أمريكي | ليرة سورية | الوحدة | فضة |
---|---|---|---|
14.40 | 17,640 | أونصة الفضة | |
0.46 | 567 | غرام الفضة |