وردت قبل قليل أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وسعر تصريف الدولار.
حيث جاءت أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية مقابل الليرة السورية كما يلي :
مبيع | شراء | العملة | علم |
---|---|---|---|
1,240 | 1,235 | دولار أمريكي | |
1,351 | 1,346 | يورو أوروبي | |
1,529 | 1,523 | باوند بريطاني | |
1,278 | 1,272 | فرنك سويسري | |
889 | 885 | دولار كندي |
وهذه أسعار صرف مجموعة أخرى من العملات العربية والأجنبية مقابل الليرة السورية.
مبيع | شراء | العملة | علم |
---|---|---|---|
183.32 | 182.58 | ليرة تركية | |
330.67 | 329.33 | ريال سعودي | |
1,749.00 | 1,742.00 | دينار أردني | |
340.66 | 339.29 | ريال قطري | |
768.90 | 765.80 | دولار أسترالي | |
16.48 | 16.41 | روبل روسي | |
3,981.00 | 3,965.00 | دينار كويتي | |
123.64 | 123.15 | كرون سويدي | |
337.64 | 336.28 | درهم إماراتي | |
78.54 | 78.23 | جنيه مصري |
أما أسعار الذهب في سوريا فكانت كما يلي:
دولار أمريكي | ليرة سورية | الوحدة | ذهب |
---|---|---|---|
1,653.64 | 2,050,514 | أونصة الذهب | |
372.17 | 461,490 | ليرة ذهب | |
53.17 | 65,927 | غرام عيار 24 | |
48.74 | 60,434 | غرام عيار 22 | |
46.52 | 57,686 | غرام عيار 21 | |
39.88 | 49,446 | غرام عيار 18 | |
31.01 | 38,457 | غرام عيار 14 | |
26.58 | 32,956 | غرام عيار 12 | |
22.15 | 27,468 | غرام عيار 10 |