اليوم التاريخ | الفجر | الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 نيسان – الجمعة | 04:29 | 06:04 | 13:07 | 16:55 | 20:00 | 21:29 |
2 | 25 نيسان – السبت | 04:27 | 06:03 | 13:07 | 16:55 | 20:01 | 21:31 |
3 | 26 نيسان – الأحد | 04:25 | 06:02 | 13:07 | 16:55 | 20:02 | 21:32 |
4 | 27 نيسان – الاثنين | 04:23 | 06:00 | 13:07 | 16:56 | 20:03 | 21:33 |
5 | 28 نيسان – الثلاثاء | 04:22 | 05:59 | 13:07 | 16:56 | 20:04 | 21:35 |
6 | 29 نيسان – الأربعاء | 04:20 | 05:58 | 13:06 | 16:56 | 20:05 | 21:36 |
7 | 30 نيسان – الخميس | 04:18 | 05:56 | 13:06 | 16:57 | 20:06 | 21:38 |
8 | 1 أيار – الجمعة | 04:16 | 05:55 | 13:06 | 16:57 | 20:07 | 21:39 |
9 | 2 أيار – السبت | 04:14 | 05:54 | 13:06 | 16:57 | 20:09 | 21:41 |
10 | 3 أيار الأحد | 04:13 | 05:52 | 13:06 | 16:57 | 20:10 | 21:43 |
11 | 4 أيار – الاثنين | 04:11 | 05:51 | 13:06 | 16:58 | 20:11 | 21:44 |
12 | 5 ايار – الثلاثاء | 04:09 | 05:50 | 13:06 | 16:58 | 20:12 | 21:46 |
13 | 6 ايار – الأربعاء | 04:07 | 05:49 | 13:06 | 16:58 | 20:13 | 21:47 |
14 | 7 ايار – الخميس | 04:06 | 05:48 | 13:06 | 16:59 | 20:14 | 21:49 |
15 | 8 ايار – الجمعة | 04:04 | 05:46 | 13:06 | 16:59 | 20:15 | 21:50 |
16 | 9 ايار – السبت | 04:02 | 05:45 | 13:06 | 16:59 | 20:16 | 21:52 |
17 | 10 ايار – الاحد | 04:01 | 05:44 | 13:06 | 16:59 | 20:17 | 21:53 |
18 | 11 ايار – الاثنين | 03:59 | 05:43 | 13:05 | 17:00 | 20:18 | 21:55 |
19 | 12 ايار – الثلاثاء | 03:57 | 05:42 | 13:05 | 17:00 | 20:19 | 21:56 |
20 | 13 ايار – الاربعاء | 03:56 | 05:41 | 13:05 | 17:00 | 20:20 | 21:58 |
21 | 14 ايار – الخميس | 03:54 | 05:40 | 13:05 | 17:01 | 20:21 | 21:59 |
22 | 15 ايار – الجمعة | 03:53 | 05:39 | 13:05 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
23 | 16 ايار – السبت | 03:51 | 05:38 | 13:05 | 17:01 | 20:23 | 22:02 |
24 | 17 ايار – الأحد | 03:50 | 05:37 | 13:06 | 17:01 | 20:24 | 22:04 |
25 | 18 ايار – الاثنين | 03:48 | 05:36 | 13:06 | 17:02 | 20:25 | 22:05 |
26 | 19 ايار – الثلاثاء | 03:47 | 05:36 | 13:06 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
27 | 20 ايار – الاربعاء | 03:45 | 05:35 | 13:06 | 17:02 | 20:27 | 22:08 |
28 | 21 ايار – الخميس | 03:44 | 05:34 | 13:06 | 17:03 | 20:28 | 22:09 |
29 | 22 ايار – الجمعة | 03:43 | 05:33 | 13:06 | 17:03 | 20:28 | 22:11 |
30 | 23 ايار – السبت | 03:41 | 05:32 | 13:06 | 17:03 | 20:29 |
22:12 |