امساكية رمضان في اضنة 2021 موعد الإمساك و موعد الإفطار
امساكية رمضان في اضنا للعام 2021 بالتوقيت الهجري والميلادي، مود الإفطار و موعد الإمساك
اذا وجدت الخط صغير من الهاتف يمكنك تكبيره ..
الهجري | الميلادي | إمساك | شمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رمضان | 13 أبريل | 04:36 | 06:00 | 12:44 | 16:23 | 19:18 | 20:37 |
2 رمضان | 14 أبريل | 04:35 | 05:59 | 12:44 | 16:24 | 19:19 | 20:38 |
3 رمضان | 15 أبريل | 04:33 | 05:58 | 12:44 | 16:24 | 19:20 | 20:39 |
4 رمضان | 16 أبريل | 04:31 | 05:56 | 12:44 | 16:24 | 19:21 | 20:40 |
5 رمضان | 17 أبريل | 04:30 | 05:55 | 12:43 | 16:24 | 19:22 | 20:41 |
6 رمضان | 18 أبريل | 04:28 | 05:54 | 12:43 | 16:24 | 19:23 | 20:43 |
7 رمضان | 19 أبريل | 04:26 | 05:52 | 12:43 | 16:24 | 19:23 | 20:44 |
8 رمضان | 20 أبريل | 04:25 | 05:51 | 12:43 | 16:25 | 19:24 | 20:45 |
9 رمضان | 21 أبريل | 04:23 | 05:50 | 12:42 | 16:25 | 19:25 | 20:46 |
10 رمضان | 22 أبريل | 04:21 | 05:48 | 12:42 | 16:25 | 19:26 | 20:47 |
11 رمضان | 23 أبريل | 04:20 | 05:47 | 12:42 | 16:25 | 19:27 | 20:48 |
12 رمضان | 24 أبريل | 04:18 | 05:46 | 12:42 | 16:25 | 19:28 | 20:50 |
13 رمضان | 25 أبريل | 04:17 | 05:45 | 12:42 | 16:25 | 19:29 | 20:51 |
14 رمضان | 26 أبريل | 04:15 | 05:43 | 12:42 | 16:26 | 19:30 | 20:52 |
15 رمضان | 27 أبريل | 04:13 | 05:42 | 12:41 | 16:26 | 19:31 | 20:53 |
16 رمضان | 28 أبريل | 04:12 | 05:41 | 12:41 | 16:26 | 19:31 | 20:55 |
17 رمضان | 29 أبريل | 04:10 | 05:40 | 12:41 | 16:26 | 19:32 | 20:56 |
18 رمضان | 30 أبريل | 04:09 | 05:39 | 12:41 | 16:26 | 19:33 | 20:57 |
19 رمضان | 1 مايو | 04:07 | 05:38 | 12:41 | 16:26 | 19:34 | 20:58 |
20 رمضان | 2 مايو | 04:06 | 05:36 | 12:41 | 16:27 | 19:35 | 20:59 |
21 رمضان | 3 مايو | 04:04 | 05:35 | 12:41 | 16:27 | 19:36 | 21:01 |
22 رمضان | 4 مايو | 04:03 | 05:34 | 12:41 | 16:27 | 19:37 | 21:02 |
23 رمضان | 5 مايو | 04:01 | 05:33 | 12:40 | 16:27 | 19:38 | 21:03 |
24 رمضان | 6 مايو | 04:00 | 05:32 | 12:40 | 16:27 | 19:39 | 21:04 |
25 رمضان | 7 مايو | 03:59 | 05:31 | 12:40 | 16:27 | 19:39 | 21:06 |
26 رمضان | 8 مايو | 03:57 | 05:30 | 12:40 | 16:28 | 19:40 | 21:07 |
27 رمضان | 9 مايو | 03:56 | 05:29 | 12:40 | 16:28 | 19:41 | 21:08 |
28 رمضان | 10 مايو | 03:54 | 05:28 | 12:40 | 16:28 | 19:42 | 21:09 |
29 رمضان | 11 مايو | 03:53 | 05:27 | 12:40 | 16:28 | 19:43 | 21:11 |
30 رمضان | 12 مايو | 03:52 | 05:26 | 12:40 | 16:28 | 19:44 | 21:12 |
اقرأ يضا .. امساكية رمضان في تركيا 2021