العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.4584 | 5.4538 | |
اليورو (EUR) | 6.1654 | 6.1608 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4556 | 1.4544 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.1325 | 7.1262 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 17.9760 | 17.8980 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4862 | 1.4850 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3141 | 0.3128 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0046 | 0.0046 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.0939 | 13.9251 | |
الريال القطري (QAR) | 1.4994 | 1.4981 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.9370 | 3.9141 | |
الريال العماني (OMR) | 14.2995 | 13.5773 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.7320 | 7.6848 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0459 | 0.0451 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5682 | 0.5671 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0106 | 0.0105 |
قد يعجبك ايضا
التعليقات مغلقة.