آخر الزلازل في تركيا
آخر الزلازل في تركيا
قائمة حديثة من بيانات AFAD، مع تحديث تلقائي قصير المدة.
| الوقت | القوة | العمق | الموقع |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 14:58:17 | 1.8 | 7.45 كم | Kozan (Adana) |
| 2026-10-12 14:46:46 | 1.4 | 13.75 كم | Ege Denizi - [16.43 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-10-12 13:07:42 | 1.0 | 7.0 كم | Soma (Manisa) |
| 2026-10-12 13:00:24 | 1.2 | 7.02 كم | Soma (Manisa) |
| 2026-10-12 12:50:41 | 1.7 | 7.0 كم | Mazıdağı (Mardin) |
| 2026-10-12 12:48:39 | 1.6 | 7.02 كم | Darende (Malatya) |
| 2026-10-12 12:22:17 | 2.2 | 7.96 كم | Merkez (Osmaniye) |
| 2026-10-12 12:18:46 | 1.1 | 7.0 كم | Merkez (Kırklareli) |
| 2026-10-12 12:16:14 | 1.0 | 7.0 كم | Çivril (Denizli) |
| 2026-10-12 12:07:57 | 1.1 | 6.84 كم | Bayramiç (Çanakkale) |
| 2026-10-12 12:06:11 | 1.9 | 7.0 كم | Merkez (Erzincan) |
| 2026-10-12 12:04:49 | 1.2 | 7.0 كم | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-10-12 11:38:46 | 1.8 | 7.0 كم | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) |
| 2026-10-12 11:24:19 | 1.3 | 7.25 كم | Torul (Gümüşhane) |
| 2026-10-12 11:14:04 | 1.5 | 7.0 كم | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-10-12 10:34:30 | 1.7 | 7.33 كم | Bayramiç (Çanakkale) |
| 2026-10-12 10:32:15 | 2.0 | 13.67 كم | Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-10-12 10:29:52 | 2.2 | 6.92 كم | Özalp (Van) |
| 2026-10-12 10:21:39 | 3.5 | 20.43 كم | Akdeniz - [66.59 km] Kumluca (Antalya) |
| 2026-10-12 10:08:44 | 1.9 | 7.05 كم | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-12 10:05:39 | 1.4 | 12.69 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-12 09:44:40 | 1.5 | 7.01 كم | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-12 09:40:34 | 2.0 | 7.62 كم | Akdeniz - [33.69 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-10-12 09:38:15 | 1.8 | 6.49 كم | Akdeniz - [28.08 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-10-12 09:37:31 | 1.5 | 6.56 كم | Akdeniz - [28.07 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-10-12 08:58:39 | 1.2 | 12.3 كم | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-10-12 08:50:55 | 1.8 | 14.22 كم | Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ) |
| 2026-10-12 08:41:01 | 1.3 | 7.07 كم | Gönen (Balıkesir) |
| 2026-10-12 08:37:04 | 1.9 | 7.03 كم | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-10-12 08:36:18 | 1.8 | 7.0 كم | Ege Denizi - [18.87 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-10-12 08:10:42 | 0.8 | 6.95 كم | Pütürge (Malatya) |
| 2026-10-12 07:56:04 | 1.6 | 7.01 كم | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-12 07:53:17 | 1.6 | 7.01 كم | Döşemealtı (Antalya) |
| 2026-10-12 07:31:36 | 2.0 | 7.0 كم | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-10-12 07:24:58 | 1.0 | 6.86 كم | Beyşehir (Konya) |
| 2026-10-12 07:23:12 | 1.7 | 7.02 كم | Pülümür (Tunceli) |
| 2026-10-12 07:15:33 | 2.4 | 7.0 كم | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.21 km] Özalp (Van) |
| 2026-10-12 07:02:07 | 1.4 | 15.73 كم | Ege Denizi - [19.44 km] Didim (Aydın) |
| 2026-10-12 06:57:33 | 1.2 | 7.27 كم | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.35 km] Menemen (İzmir) |
| 2026-10-12 06:28:50 | 1.4 | 12.37 كم | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-10-12 06:15:16 | 0.8 | 6.98 كم | Merkez (Çorum) |
| 2026-10-12 06:06:41 | 0.9 | 6.99 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-12 05:17:08 | 1.6 | 12.28 كم | Yenice (Çanakkale) |
| 2026-10-12 04:49:31 | 2.8 | 7.0 كم | Ege Denizi |
| 2026-10-12 03:49:38 | 2.0 | 8.11 كم | Sivrice (Elazığ) |
| 2026-10-12 03:49:05 | 2.2 | 6.22 كم | Ege Denizi - [09.09 km] Ezine (Çanakkale) |
| 2026-10-12 03:42:14 | 1.4 | 17.65 كم | Ege Denizi - [10.59 km] Ayvalık (Balıkesir) |
| 2026-10-12 03:18:23 | 2.1 | 7.0 كم | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-10-12 02:10:04 | 1.8 | 7.0 كم | Ege Denizi - [64.78 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-10-12 02:02:43 | 1.2 | 6.9 كم | Simav (Kütahya) |
4.0–5.9 برتقالي6.0 فأعلى أحمر
المصدر: AFAD — هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.