تركيا حالة عدم استقرار لليرة التركية امام العملات العربية والاجنبية نشرة نهاية الثلاثاء 19/3/2019
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.4781 | 5.4760 | |
اليورو (EUR) | 6.2226 | 6.2183 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4609 | 1.4600 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.2790 | 7.2735 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 18.0491 | 18.0115 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4912 | 1.4903 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3177 | 0.3164 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0046 | 0.0046 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.1925 | 14.0179 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5050 | 1.5038 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.9626 | 3.9360 | |
الريال العماني (OMR) | 14.3929 | 13.6675 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.7663 | 7.7187 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0463 | 0.0455 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5714 | 0.5705 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0106 | 0.0106 |
التعليقات مغلقة.