العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.4359 | 5.4325 | |
اليورو (EUR) | 6.2166 | 6.2102 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4504 | 1.4490 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.1974 | 7.1901 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 17.9136 | 17.7701 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4801 | 1.4789 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3149 | 0.3135 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0046 | 0.0046 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.0889 | 13.9195 | |
الريال القطري (QAR) | 1.4934 | 1.4919 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.9270 | 3.9039 | |
الريال العماني (OMR) | 14.2942 | 13.5700 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.6842 | 7.6561 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0461 | 0.0453 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5689 | 0.5679 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0105 | 0.0105 |
التعليقات مغلقة.