تركيا عاجل: الليرة التركية تنهار أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات … اليكم النشرة

تركيا عاجل: الليرة التركية تنهار أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 16:33 | 5.5828 | 5.5811 | 0.0251% | |
اليورو (EUR) | اليوم 16:33 | 6.3149 | 6.3132 | 0.0586% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 12:06 | 1.4857 | 1.4844 | 1.8456% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 16:33 | 7.3604 | 7.3580 | 0.1429% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 16:18 | 18.3286 | 18.1851 | -0.5447% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 16:33 | 1.5199 | 1.5193 | 0.4828% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 04:21 | 0.3176 | 0.3162 | -0.0316% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 16:18 | 0.0047 | 0.0047 | 2.1739% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 06:36 | 15.1900 | 14.0141 | -0.1390% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 16:33 | 1.5342 | 1.5332 | 0.0130% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 16:03 | 4.0641 | 4.0420 | 0.1511% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 06:36 | 14.3903 | 13.6638 | -0.0146% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 16:03 | 7.8958 | 7.8487 | -0.0878% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 16:33 | 0.0471 | 0.0463 | 0.4338% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 16:33 | 0.5807 | 0.5798 | 0.0173% | |
| الليرة السورية (SYP) | الأمس 21:06 | 0.0106 | 0.0106 | 0.9524% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)