العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.6782 | 5.6753 | |
اليورو (EUR) | 6.4002 | 6.3950 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.5161 | 1.5149 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.4379 | 7.4297 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 18.6797 | 18.5389 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.5460 | 1.5451 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3291 | 0.3277 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0048 | 0.0048 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.7861 | 14.5644 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5543 | 1.5558 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.0900 | 4.0668 | |
الريال العماني (OMR) | 14.9553 | 14.2003 | |
الدينار الاردني (JOD) | 8.0496 | 8.0114 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0478 | 0.0469 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5901 | 0.5892 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0110 | 0.0110 |
القادم بوست
قد يعجبك ايضا
التعليقات مغلقة.