الدولار يحافظ على ارتفاعه أمام الليرة التركية واليكم النشرة مع نهاية اليوم السبت
الدولار يحافظ على ارتفاعه أمام الليرة التركية واليكم النشرة مع نهاية اليوم السبت
| لعملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 00:12 | 5.7723 | 5.7624 | 0.0816% | |
اليورو (EUR) | اليوم 00:12 | 6.5361 | 6.5212 | 0.2691% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 00:12 | 1.5393 | 1.5365 | 0.1826% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 00:12 | 7.5799 | 7.5352 | -0.0888% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 22:42 | 18.9941 | 18.8375 | -0.1458% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 22:42 | 1.5717 | 1.5688 | -0.1337% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 18:57 | 0.3342 | 0.3324 | 0.0602% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 22:42 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0000% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 18:57 | 16.0342 | 14.7754 | -0.0014% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 19:12 | 1.5861 | 1.5821 | 0.1900% | |
الدينار الليبي (LYD) | الأمس 23:57 | 4.1635 | 4.1348 | -0.1304% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 18:57 | 15.1903 | 14.4060 | 0.1913% | |
الدينار الاردني (JOD) | الأمس 23:42 | 8.1877 | 8.1476 | 0.1155% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 00:12 | 0.0486 | 0.0477 | 0.0000% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 00:12 | 0.6025 | 0.6008 | 0.3675% | |
الليرة السورية (SYP) | الأمس 18:27 | 0.0112 | 0.0112 | 0.9009% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)