الليرة التركية تستمر بالارتفاع أمام الدولار الأمريكي واليكم النشرة
الليرة التركية تستمر بالارتفاع أمام الدولار الأمريكي واليكم النشرة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 17:09 | 5.7393 | 5.7373 | 0.3832% | |
اليورو (EUR) | اليوم 17:09 | 6.5096 | 6.5052 | 0.3393% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 16:52 | 1.5264 | 1.5258 | -0.3722% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 17:09 | 7.5171 | 7.5103 | 0.4011% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 16:52 | 18.8265 | 18.6858 | -0.5122% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 16:52 | 1.5552 | 1.5545 | -0.4355% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 17:09 | 0.3317 | 0.3303 | -0.6019% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 06:45 | 0.0049 | 0.0048 | -2.0408% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 06:45 | 16.0658 | 14.8079 | -0.1679% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 06:45 | 1.5890 | 1.5852 | -0.2015% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 16:52 | 4.1467 | 4.1244 | -0.4658% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 06:45 | 15.2192 | 14.4358 | -0.1881% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 06:45 | 8.1916 | 8.1443 | -0.2413% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 17:09 | 0.0483 | 0.0475 | 0.4228% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 17:09 | 0.5984 | 0.5975 | 0.3359% | |
الليرة السورية (SYP) | اليوم 06:45 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0000% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)