امساكية رمضان في غازي عنتاب 2021 موعد الامساك و موعد الافطار
امساكية رمضان غازي عنتاب 2021 موعد الإمساك و موعد الإفطار
امساكية رمضان في غازي عنتاب 2021 حسب التقويم الهجري والميلادي موعد الإمساك و موعد الإفطار
الهجري | الميلادي | إمساك | الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رمضان | 13 نيسان | 04:28 | 05:52 | 12:36 | 04:15 | 07:10 | 08:29 |
2 رمضان | 14 نيسان | 04:26 | 05:51 | 12:36 | 04:15 | 07:11 | 08:30 |
3 رمضان | 15 نيسان | 04:25 | 05:49 | 12:36 | 04:16 | 07:12 | 08:31 |
4 رمضان | 16 نيسان | 04:23 | 05:48 | 12:35 | 04:16 | 07:13 | 08:32 |
5 رمضان | 17 نيسان | 04:21 | 05:47 | 12:35 | 04:16 | 07:14 | 08:33 |
6 رمضان | 18 نيسان | 04:20 | 05:45 | 12:35 | 04:16 | 07:15 | 08:35 |
7 رمضان | 19 نيسان | 04:18 | 05:44 | 12:35 | 04:16 | 07:15 | 08:36 |
8 رمضان | 20 نيسان | 04:16 | 05:43 | 12:34 | 04:17 | 07:16 | 08:37 |
9 رمضان | 21 نيسان | 04:15 | 05:41 | 12:34 | 04:17 | 07:17 | 08:38 |
10 رمضان | 22 نيسان | 04:13 | 05:40 | 12:34 | 04:17 | 07:18 | 08:39 |
11 رمضان | 23 نيسان | 04:11 | 05:39 | 12:34 | 04:17 | 07:19 | 08:41 |
12 رمضان | 24 نيسان | 04:10 | 05:38 | 12:34 | 04:17 | 07:20 | 08:42 |
13 رمضان | 25 نيسان | 04:08 | 05:36 | 12:34 | 04:17 | 07:21 | 08:43 |
14 رمضان | 26 نيسان | 04:07 | 05:35 | 12:33 | 04:18 | 07:22 | 08:44 |
15 رمضان | 27 نيسان | 04:05 | 05:34 | 12:33 | 04:18 | 07:23 | 08:45 |
16 رمضان | 28 نيسان | 04:03 | 05:33 | 12:33 | 04:18 | 07:23 | 08:47 |
17 رمضان | 29 نيسان | 04:02 | 05:32 | 12:33 | 04:18 | 07:24 | 08:48 |
18 رمضان | 30 نيسان | 04:00 | 05:30 | 12:33 | 04:18 | 07:25 | 08:49 |
19 رمضان | 1 أيار | 03:59 | 05:29 | 12:33 | 04:18 | 07:26 | 08:50 |
20 رمضان | 2 أيار | 03:57 | 05:28 | 12:33 | 04:19 | 07:27 | 08:52 |
21 رمضان | 3 أيار | 03:56 | 05:27 | 12:32 | 04:19 | 07:28 | 08:53 |
22 رمضان | 4 أيار | 03:54 | 05:26 | 12:32 | 04:19 | 07:29 | 08:54 |
23 رمضان | 5 أيار | 03:53 | 05:25 | 12:32 | 04:19 | 07:30 | 08:55 |
24 رمضان | 6 أيار | 03:52 | 05:24 | 12:32 | 04:19 | 07:31 | 08:57 |
25 رمضان | 7 أيار | 03:50 | 05:23 | 12:32 | 04:19 | 07:31 | 08:58 |
26 رمضان | 8 أيار | 03:49 | 05:22 | 12:32 | 04:19 | 07:32 | 08:59 |
27 رمضان | 9 أيار | 03:47 | 05:21 | 12:32 | 04:20 | 07:33 | 09:00 |
28 رمضان | 10 أيار | 03:46 | 05:20 | 12:32 | 04:20 | 07:34 | 09:02 |
29 رمضان | 11 أيار | 03:45 | 05:19 | 12:32 | 04:20 | 07:35 | 09:03 |
30 رمضان | 12 أيار | 03:43 | 05:18 | 12:32 | 04:20 | 07:36 | 09:04 |
اقرأ أيضا .. امساكية رمضان في تركيا 2021