امساكية رمضان في الولايات التركية 2022
امساكية رمضان في الولايات التركية 2022
بدأ العد التنازلي وبدأت رائحة شهر رمضان المبارك تفوح في قلوب المسلمين في كافة بقاع الأرض، ويسألون عن امساكية رمضان ٢٠٢٢ في تركيا أو في أوروبا أو اي بقعة جغرافية أخرى.
لذا ووفقاً للحسابات الفلكية وإعلان الشؤون الدينية التركية أن شهر رمضان المبارك في تركيا سيكون السبت 02 نسيان/أبريل 2022.
وكما عودناكم أن نكون معكم في كافة المناسبات لذا سنقوم بنشر إمساكية شهر رمضان المبارك بعامه الهجري 1443 في كافة الولايات التركية.
عدد ساعات الصوم في تركيا سيكون 15 ساعات تقريباً بحسب التوقيت المحلي.
وسنقوم بنشر قائمة أوقات الصلوات الخمس في الولايات التركية 2022، وموعد الإمساك في الولايات التركية 2022، وموعد أذان الفجر في الولايات التركية 2022، وموعد شروق الشمس ، وموعد أذان المغرب الولايات التركية 2022 ولن ننسى مشاركتكم بموعد صلاة العيد.
تابعونا لننقل لكم مواقيت الصلاة في تركيا لحظة بلحظة بالإضافة إلى مواقيت الإمساك في تركيا والإفطار أيضاً.
تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وجعلنا الله وإياكم ممن شملتهم الرحمة، وعمتهم المغفرة ،وحازوا بعتق من النار، جعلنا الله في رمضان من المقبولين، وكل عام وأنتم بخير.
امساكية رمضان في الولايات التركية 2022
امساكية رمضان في إسطنبول 2022
يوضح الجدول أدناه امساكية رمضان في إسطنبول 2022 – امساكية اسطنبول 2022 وطلوع الشمس وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة اسطنبول.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:12 ص | 06:53 ص | 01:15 م | 04:51 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:10 ص | 06:51 ص | 01:15 م | 04:51 م | 07:38 م | 09:08 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:08 ص | 06:50 ص | 01:15 م | 04:51 م | 07:39 م | 09:09 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:06 ص | 06:48 ص | 01:14 م | 04:52 م | 07:41 م | 09:11 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 05:05 ص | 06:46 ص | 01:14 م | 04:52 م | 07:42 م | 09:12 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 05:03 ص | 06:45 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:43 م | 09:13 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:43 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:44 م | 09:14 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:42 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:45 م | 09:15 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:40 ص | 01:13 م | 04:54 م | 07:46 م | 09:16 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:38 ص | 01:13 م | 04:54 م | 07:47 م | 09:17 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:37 ص | 01:12 م | 04:54 م | 07:48 م | 09:18 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:35 ص | 01:12 م | 04:55 م | 07:49 م | 09:19 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:34 ص | 01:12 م | 04:55 م | 07:50 م | 09:20 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:32 ص | 01:12 م | 04:55 م | 07:51 م | 09:21 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:31 ص | 01:11 م | 04:56 م | 07:52 م | 09:22 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:29 ص | 01:11 م | 04:56 م | 07:53 م | 09:23 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:28 ص | 01:11 م | 04:56 م | 07:54 م | 09:24 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:26 ص | 01:11 م | 04:57 م | 07:55 م | 09:25 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:25 ص | 01:11 م | 04:57 م | 07:56 م | 09:26 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:23 ص | 01:10 م | 04:57 م | 07:58 م | 09:28 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:22 ص | 01:10 م | 04:58 م | 07:59 م | 09:29 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:20 ص | 01:10 م | 04:58 م | 08:00 م | 09:30 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:19 ص | 01:10 م | 04:58 م | 08:01 م | 09:31 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:17 ص | 01:10 م | 04:59 م | 08:02 م | 09:32 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:16 ص | 01:09 م | 04:59 م | 08:03 م | 09:33 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:15 ص | 01:09 م | 04:59 م | 08:04 م | 09:34 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:13 ص | 01:09 م | 05:00 م | 08:05 م | 09:35 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 06:12 ص | 01:09 م | 05:00 م | 08:06 م | 09:36 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:18 ص | 06:11 ص | 01:09 م | 05:00 م | 08:07 م | 09:37 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:16 ص | 06:09 ص | 01:09 م | 05:00 م | 08:08 م | 09:38 م |
امساكية رمضان 2022 أنقرة
يوضح الجدول أدناه امساكية رمضان في أنقرة 2022 وطلوع الشمس وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة أنقرة.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:38 ص | 01:00 م | 04:35 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:37 ص | 12:59 م | 04:35 م | 07:22 م | 08:52 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:35 ص | 12:59 م | 04:36 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:33 ص | 12:59 م | 04:36 م | 07:24 م | 08:54 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:32 ص | 12:59 م | 04:36 م | 07:25 م | 08:55 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:30 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:26 م | 08:56 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:29 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:27 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:26 ص | 12:57 م | 04:38 م | 07:29 م | 08:59 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:24 ص | 12:57 م | 04:38 م | 07:30 م | 09:00 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:23 ص | 12:57 م | 04:38 م | 07:31 م | 09:01 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:21 ص | 12:57 م | 04:39 م | 07:32 م | 09:02 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:20 ص | 12:56 م | 04:39 م | 07:33 م | 09:03 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:18 ص | 12:56 م | 04:39 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:17 ص | 12:56 م | 04:40 م | 07:35 م | 09:05 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:15 ص | 12:56 م | 04:40 م | 07:36 م | 09:06 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:14 ص | 12:55 م | 04:40 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:12 ص | 12:55 م | 04:40 م | 07:38 م | 09:08 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:11 ص | 12:55 م | 04:41 م | 07:39 م | 09:09 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:09 ص | 12:55 م | 04:41 م | 07:40 م | 09:10 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:08 ص | 12:55 م | 04:41 م | 07:41 م | 09:11 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 06:06 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 06:05 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:43 م | 09:13 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 06:04 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:44 م | 09:14 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 06:02 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:45 م | 09:15 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 06:01 ص | 12:54 م | 04:43 م | 07:46 م | 09:16 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 06:00 ص | 12:54 م | 04:43 م | 07:47 م | 09:17 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:58 ص | 12:53 م | 04:43 م | 07:48 م | 09:18 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:07 ص | 05:57 ص | 12:53 م | 04:43 م | 07:49 م | 09:19 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:06 ص | 05:56 ص | 12:53 م | 04:44 م | 07:50 م | 09:20 م |
امساكية رمضان في غازي عنتاب 2022
يوضح الجدول أدناه امساكية رمضان في غازي عنتاب 2022 وطلوع الشمس وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة غازي عنتاب.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:22 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:21 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:02 م | 08:32 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:19 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:18 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:04 م | 08:34 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:16 ص | 12:40 م | 04:17 م | 07:05 م | 08:35 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:15 ص | 12:40 م | 04:18 م | 07:06 م | 08:36 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:13 ص | 12:40 م | 04:18 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:12 ص | 12:40 م | 04:18 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:10 ص | 12:39 م | 04:18 م | 07:08 م | 08:38 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:09 ص | 12:39 م | 04:18 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:08 ص | 12:39 م | 04:19 م | 07:10 م | 08:40 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:06 ص | 12:39 م | 04:19 م | 07:11 م | 08:41 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:05 ص | 12:38 م | 04:19 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:03 ص | 12:38 م | 04:19 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:02 ص | 12:38 م | 04:19 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:01 ص | 12:38 م | 04:20 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:59 ص | 12:37 م | 04:20 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:58 ص | 12:37 م | 04:20 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:57 ص | 12:37 م | 04:20 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:55 ص | 12:37 م | 04:20 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:54 ص | 12:37 م | 04:20 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:53 ص | 12:36 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:52 ص | 12:36 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:50 ص | 12:36 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 05:49 ص | 12:36 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:48 ص | 12:36 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:04 ص | 05:47 ص | 12:36 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:02 ص | 05:46 ص | 12:35 م | 04:22 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:01 ص | 05:44 ص | 12:35 م | 04:22 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:59 ص | 05:43 ص | 12:35 م | 04:22 م | 07:27 م | 08:57 م |
امساكية رمضان في أضنة 2022
يوضح الجدول أدناه امساكية رمضان في أضنة 2022 وطلوع الشمس وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة أضنة 2022.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:30 ص | 12:50 م | 04:24 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:29 ص | 12:49 م | 04:25 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:27 ص | 12:49 م | 04:25 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:26 ص | 12:49 م | 04:25 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:24 ص | 12:49 م | 04:25 م | 07:13 م | 08:43 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:23 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:14 م | 08:44 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:22 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:20 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:19 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:16 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:17 ص | 12:47 م | 04:27 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:16 ص | 12:47 م | 04:27 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:14 ص | 12:47 م | 04:27 م | 07:19 م | 08:49 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:13 ص | 12:46 م | 04:27 م | 07:20 م | 08:50 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:12 ص | 12:46 م | 04:27 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:10 ص | 12:46 م | 04:28 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:09 ص | 12:46 م | 04:28 م | 07:23 م | 08:53 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:08 ص | 12:46 م | 04:28 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:06 ص | 12:45 م | 04:28 م | 07:24 م | 08:54 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:05 ص | 12:45 م | 04:28 م | 07:25 م | 08:55 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:04 ص | 12:45 م | 04:28 م | 07:26 م | 08:56 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:02 ص | 12:45 م | 04:29 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 06:01 ص | 12:45 م | 04:29 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 06:00 ص | 12:44 م | 04:29 م | 07:29 م | 08:59 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:59 ص | 12:44 م | 04:29 م | 07:30 م | 09:00 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:57 ص | 12:44 م | 04:29 م | 07:31 م | 09:01 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:56 ص | 12:44 م | 04:29 م | 07:31 م | 09:01 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:55 ص | 12:44 م | 04:30 م | 07:32 م | 09:02 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:54 ص | 12:44 م | 04:30 م | 07:33 م | 09:03 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:09 ص | 05:53 ص | 12:43 م | 04:30 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:08 ص | 05:52 ص | 12:43 م | 04:30 م | 07:35 م | 09:05 م |
امساكية رمضان 2022 كيليس
يوضح الجدول أدناه امساكية رمضان في كيليس 2022 وطلوع الشمس وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة كيليس.
هجري | ميلادي | امساك | الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 02.04.2022 Cumartesi | 04:48 | 06:10 | 12:40 | 16:14 | 19:01 | 20:17 |
2 | 03.04.2022 Pazar | 04:47 | 06:08 | 12:40 | 16:14 | 19:02 | 20:18 |
3 | 04.04.2022 Pazartesi | 04:45 | 06:07 | 12:40 | 16:14 | 19:03 | 20:19 |
4 | 05.04.2022 Salı | 04:43 | 06:05 | 12:39 | 16:14 | 19:04 | 20:20 |
5 | 06.04.2022 Çarşamba | 04:42 | 06:04 | 12:39 | 16:15 | 19:04 | 20:21 |
6 | 07.04.2022 Perşembe | 04:40 | 06:02 | 12:39 | 16:15 | 19:05 | 20:22 |
7 | 08.04.2022 Cuma | 04:38 | 06:01 | 12:39 | 16:15 | 19:06 | 20:23 |
8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:15 | 19:07 | 20:24 |
9 | 10.04.2022 Pazar | 04:35 | 05:58 | 12:38 | 16:15 | 19:08 | 20:25 |
10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:33 | 05:57 | 12:38 | 16:16 | 19:09 | 20:27 |
11 | 12.04.2022 Salı | 04:32 | 05:55 | 12:37 | 16:16 | 19:10 | 20:28 |
12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:16 | 19:11 | 20:29 |
13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:29 | 05:53 | 12:37 | 16:16 | 19:11 | 20:30 |
14 | 15.04.2022 Cuma | 04:27 | 05:51 | 12:37 | 16:16 | 19:12 | 20:31 |
15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:17 | 19:13 | 20:32 |
16 | 17.04.2022 Pazar | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:17 | 19:14 | 20:33 |
17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:22 | 05:47 | 12:36 | 16:17 | 19:15 | 20:34 |
18 | 19.04.2022 Salı | 04:20 | 05:46 | 12:36 | 16:17 | 19:16 | 20:36 |
19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:19 | 05:45 | 12:36 | 16:17 | 19:17 | 20:37 |
20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:17 | 19:18 | 20:38 |
21 | 22.04.2022 Cuma | 04:16 | 05:42 | 12:35 | 16:18 | 19:18 | 20:39 |
22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:14 | 05:41 | 12:35 | 16:18 | 19:19 | 20:40 |
23 | 24.04.2022 Pazar | 04:12 | 05:39 | 12:35 | 16:18 | 19:20 | 20:41 |
24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:11 | 05:38 | 12:35 | 16:18 | 19:21 | 20:43 |
25 | 26.04.2022 Salı | 04:09 | 05:37 | 12:34 | 16:18 | 19:22 | 20:44 |
26 | 27.04.2022 Çarşamba | 04:08 | 05:36 | 12:34 | 16:18 | 19:23 | 20:45 |
ليلة القدر | |||||||
27 | 28.04.2022 Perşembe | 04:06 | 05:35 | 12:34 | 16:18 | 19:24 | 20:46 |
28 | 29.04.2022 Cuma | 04:05 | 05:33 | 12:34 | 16:19 | 19:25 | 20:47 |
29 | 30.04.2022 Cumartesi | 04:03 | 05:32 | 12:34 | 16:19 | 19:25 | 20:49 |
30 | 01.05.2022 Pazar | 04:02 | 05:31 | 12:34 | 16:19 | 19:26 | 20:50 |
امساكية رمضان في مرسين 2022
يوضح الجدول أدناه امساكية رمضان في مرسين 2022 وطلوع الشمس وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة غازي عنتاب
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:33 ص | 12:53 م | 04:27 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:32 ص | 12:52 م | 04:27 م | 07:13 م | 08:43 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:30 ص | 12:52 م | 04:28 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:29 ص | 12:52 م | 04:28 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:27 ص | 12:51 م | 04:28 م | 07:15 م | 08:45 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:26 ص | 12:51 م | 04:28 م | 07:16 م | 08:46 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:24 ص | 12:51 م | 04:29 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:23 ص | 12:51 م | 04:29 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:22 ص | 12:50 م | 04:29 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:20 ص | 12:50 م | 04:29 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:19 ص | 12:50 م | 04:29 م | 07:21 م | 08:51 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:17 ص | 12:49 م | 04:30 م | 07:22 م | 08:52 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:16 ص | 12:49 م | 04:30 م | 07:22 م | 08:52 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:15 ص | 12:49 م | 04:30 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:13 ص | 12:49 م | 04:30 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:12 ص | 12:49 م | 04:30 م | 07:25 م | 08:55 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:11 ص | 12:48 م | 04:31 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:09 ص | 12:48 م | 04:31 م | 07:27 م | 08:57 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:08 ص | 12:48 م | 04:31 م | 07:28 م | 08:58 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:07 ص | 12:48 م | 04:31 م | 07:29 م | 08:59 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:05 ص | 12:47 م | 04:31 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:04 ص | 12:47 م | 04:31 م | 07:30 م | 09:00 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:03 ص | 12:47 م | 04:31 م | 07:31 م | 09:01 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 06:02 ص | 12:47 م | 04:32 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 06:01 ص | 12:47 م | 04:32 م | 07:33 م | 09:03 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:59 ص | 12:47 م | 04:32 م | 07:34 م | 09:04 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:58 ص | 12:46 م | 04:32 م | 07:35 م | 09:05 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:57 ص | 12:46 م | 04:32 م | 07:36 م | 09:06 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:13 ص | 05:56 ص | 12:46 م | 04:32 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:11 ص | 05:55 ص | 12:46 م | 04:33 م | 07:37 م | 09:07 م |
امساكية رمضان في إزمير 2022
يوضح الجدول أدناه امساكية رمضان في إزمير 2022 وطلوع الشمس وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة إزمير 2022.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:26 ص | 07:02 ص | 01:23 م | 04:58 م | 07:43 م | 09:13 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:24 ص | 07:01 ص | 01:22 م | 04:58 م | 07:44 م | 09:14 م |
