أخبار تركيا

الطقس في تركيا.. الأحوال الجوية اليوم 4 سبتمبر 2026

تشير أحدث بيانات الأرصاد إلى تفاوت درجات الحرارة بين المدن التركية، مع تسجيل أعلى درجة متوقعة تبلغ 38° في ديار بكر، مقابل أدنى صغرى تبلغ 13° في قيصري. وتبلغ الحرارة الحالية الأعلى بين المدن المدرجة نحو 32° في شانلي أورفا، بينما تسجل قيصري نحو 19°.

حالة الطقس في المدن التركية

المدينة الآن العظمى الصغرى الحالة الرياح
إسطنبول 25° 28° 22° غائم 23 كم/س
أنقرة 21° 28° 17° غائم 15 كم/س
إزمير 28° 34° 23° غائم 26 كم/س
أنطاليا 29° 30° 23° غائم 16 كم/س
أضنة 29° 36° 25° غائم جزئيًا 19 كم/س
غازي عنتاب 29° 34° 21° غائم جزئيًا 18 كم/س
شانلي أورفا 32° 37° 24° غائم جزئيًا 18 كم/س
ماردين 31° 35° 22° غائم جزئيًا 23 كم/س
ديار بكر 29° 38° 19° غائم جزئيًا 22 كم/س
قونية 23° 30° 17° غائم 18 كم/س
قيصري 19° 29° 13° غائم جزئيًا 16 كم/س
طرابزون 24° 24° 23° غائم 11 كم/س
سامسون 24° 26° 21° غائم جزئيًا 18 كم/س
بورصة 24° 30° 18° غائم 21 كم/س
هاتاي 28° 31° 25° غائم جزئيًا 28 كم/س

المصدر: Open-Meteo (fallback)، وفق أحدث البيانات المتاحة وقت إعداد التقرير.

زر الذهاب إلى الأعلى