آخر الزلازل في تركيا
آخر الزلازل في تركيا
قائمة حديثة من بيانات AFAD، مع تحديث تلقائي قصير المدة.
| الوقت | القوة | العمق | الموقع |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 05:59:00 | 1.1 | 18.0 كم | Pamukkale (Denizli) |
| 2026-10-28 05:48:50 | 1.0 | 7.0 كم | Çamardı (Niğde) |
| 2026-10-28 05:27:33 | 1.3 | 7.97 كم | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-28 05:15:58 | 2.1 | 17.54 كم | Ege Denizi - [116.27 km] Datça (Muğla) |
| 2026-10-28 05:13:29 | 1.2 | 13.09 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-28 05:00:39 | 1.2 | 25.21 كم | Akçadağ (Malatya) |
| 2026-10-28 04:53:21 | 1.2 | 7.15 كم | Kadışehri (Yozgat) |
| 2026-10-28 04:47:31 | 1.0 | 8.89 كم | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-28 04:35:43 | 1.9 | 6.98 كم | Kelkit (Gümüşhane) |
| 2026-10-28 04:33:43 | 1.6 | 7.05 كم | Kelkit (Gümüşhane) |
| 2026-10-28 04:17:47 | 1.9 | 7.0 كم | Kelkit (Gümüşhane) |
| 2026-10-28 03:54:32 | 2.0 | 8.73 كم | Keşan (Edirne) |
| 2026-10-28 03:45:39 | 2.2 | 6.41 كم | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-10-28 03:43:03 | 1.5 | 6.96 كم | Tuşba (Van) |
| 2026-10-28 03:22:15 | 1.0 | 6.29 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-28 03:19:12 | 1.6 | 6.15 كم | Ege Denizi - [26.82 km] Çeşme (İzmir) |
| 2026-10-28 03:04:53 | 0.8 | 7.17 كم | Pütürge (Malatya) |
| 2026-10-28 02:49:52 | 1.5 | 6.93 كم | Kotayk (Ermenistan) - [62.08 km] Karakoyunlu (Iğdır) |
| 2026-10-28 02:40:12 | 1.0 | 7.41 كم | Pervari (Siirt) |
| 2026-10-28 02:34:48 | 0.9 | 7.04 كم | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-10-28 02:08:12 | 1.0 | 10.64 كم | Bala (Ankara) |
| 2026-10-28 01:58:37 | 1.9 | 7.0 كم | Gürün (Sivas) |
| 2026-10-28 01:52:57 | 1.0 | 7.0 كم | Karaisalı (Adana) |
| 2026-10-28 01:39:53 | 1.0 | 6.98 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-28 01:39:01 | 1.3 | 8.48 كم | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-28 01:27:22 | 1.2 | 7.04 كم | Marmara Denizi - [02.64 km] Çınarcık (Yalova) |
| 2026-10-28 01:13:15 | 1.2 | 7.0 كم | Merkez (Adıyaman) |
| 2026-10-28 01:12:05 | 1.6 | 6.97 كم | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-10-28 01:01:32 | 1.1 | 7.0 كم | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-28 01:01:06 | 1.6 | 22.28 كم | Akdeniz - [36.40 km] Kumluca (Antalya) |
| 2026-10-28 00:57:05 | 1.4 | 7.0 كم | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-10-28 00:56:20 | 1.2 | 7.21 كم | Sarayköy (Denizli) |
| 2026-10-28 00:40:45 | 1.9 | 7.03 كم | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-28 00:17:03 | 1.5 | 9.76 كم | Akhisar (Manisa) |
| 2026-10-27 23:58:07 | 1.2 | 7.76 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-27 23:51:15 | 2.5 | 7.0 كم | Ege Denizi |
| 2026-10-27 23:48:50 | 1.1 | 19.95 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-27 23:43:56 | 1.1 | 7.0 كم | Kangal (Sivas) |
| 2026-10-27 23:36:45 | 1.2 | 6.99 كم | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-27 23:20:45 | 2.3 | 22.66 كم | Akdeniz - [79.58 km] Gazipaşa (Antalya) |
| 2026-10-27 23:13:26 | 3.0 | 7.0 كم | Salmas, West Azarbaijan (İran) - [08.80 km] Başkale (Van) |
| 2026-10-27 23:04:54 | 2.0 | 17.4 كم | Köyceğiz (Muğla) |
| 2026-10-27 22:43:34 | 1.3 | 13.14 كم | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-27 22:24:34 | 1.4 | 7.9 كم | Merkez (Bolu) |
| 2026-10-27 22:22:11 | 1.2 | 7.0 كم | Dumlupınar (Kütahya) |
| 2026-10-27 22:17:25 | 2.3 | 7.01 كم | Amedi, Duhok (Irak) - [06.32 km] Uludere (Şırnak) |
| 2026-10-27 22:08:25 | 1.0 | 7.0 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-27 22:07:58 | 1.0 | 7.0 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-27 21:57:25 | 2.0 | 12.6 كم | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-27 21:36:02 | 1.3 | 7.0 كم | Tuşba (Van) |
4.0–5.9 برتقالي6.0 فأعلى أحمر
المصدر: AFAD — هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.