آخر الزلازل في تركيا
آخر الزلازل في تركيا
قائمة حديثة من بيانات AFAD، مع تحديث تلقائي قصير المدة.
| الوقت | القوة | العمق | الموقع |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:05:34 | 2.1 | 7.0 كم | Yazıhan (Malatya) |
| 2026-10-29 13:52:27 | 1.7 | 7.0 كم | Pütürge (Malatya) |
| 2026-10-29 12:41:38 | 1.6 | 7.02 كم | Ege Denizi - [16.33 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-10-29 12:40:39 | 1.2 | 6.98 كم | Mamak (Ankara) |
| 2026-10-29 12:34:12 | 2.0 | 7.87 كم | Palu (Elazığ) |
| 2026-10-29 12:18:19 | 2.8 | 7.0 كم | Karadeniz |
| 2026-10-29 12:00:35 | 2.1 | 7.01 كم | Tillo (Siirt) |
| 2026-10-29 11:15:37 | 1.8 | 6.94 كم | Gürün (Sivas) |
| 2026-10-29 11:09:24 | 1.7 | 8.23 كم | Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-10-29 10:36:21 | 2.2 | 6.96 كم | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-10-29 10:05:02 | 1.0 | 7.01 كم | Selçuklu (Konya) |
| 2026-10-29 09:39:19 | 1.0 | 6.95 كم | İskilip (Çorum) |
| 2026-10-29 09:32:44 | 1.6 | 7.25 كم | Ege Denizi, Herke Adası (Kalki) - [53.16 km] Datça (Muğla) |
| 2026-10-29 09:24:42 | 1.7 | 7.0 كم | Merkez (Adıyaman) |
| 2026-10-29 09:17:34 | 1.8 | 8.05 كم | Merkez (Burdur) |
| 2026-10-29 09:16:36 | 1.4 | 6.92 كم | Selçuklu (Konya) |
| 2026-10-29 08:10:31 | 2.0 | 14.82 كم | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-10-29 08:10:12 | 2.0 | 7.0 كم | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-29 07:42:39 | 1.1 | 7.0 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-29 07:38:21 | 1.8 | 7.0 كم | Tuşba (Van) |
| 2026-10-29 07:37:05 | 1.9 | 10.66 كم | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [55.24 km] Akyaka (Kars) |
| 2026-10-29 07:16:07 | 2.6 | 14.79 كم | Akdeniz |
| 2026-10-29 06:29:14 | 2.6 | 7.0 كم | Ege Denizi - [30.39 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-10-29 06:13:43 | 2.4 | 14.42 كم | Palu (Elazığ) |
| 2026-10-29 05:51:44 | 1.3 | 13.8 كم | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-29 05:50:05 | 1.7 | 6.24 كم | Altıeylül (Balıkesir) |
| 2026-10-29 05:33:34 | 1.3 | 16.42 كم | Kemah (Erzincan) |
| 2026-10-29 05:22:05 | 1.2 | 8.83 كم | Merkez (Adıyaman) |
| 2026-10-29 05:06:52 | 1.0 | 7.03 كم | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.75 km] Kuşadası (Aydın) |
| 2026-10-29 04:59:31 | 1.8 | 15.05 كم | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-29 04:43:28 | 1.1 | 8.84 كم | Pamukkale (Denizli) |
| 2026-10-29 04:30:00 | 1.3 | 6.94 كم | Beyşehir (Konya) |
| 2026-10-29 04:25:00 | 2.4 | 6.91 كم | Beyşehir (Konya) |
| 2026-10-29 04:13:52 | 0.8 | 8.29 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-29 03:35:23 | 0.9 | 6.04 كم | Buharkent (Aydın) |
| 2026-10-29 03:26:44 | 0.9 | 14.74 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-29 03:25:11 | 1.6 | 7.08 كم | Akhisar (Manisa) |
| 2026-10-29 02:57:13 | 2.0 | 12.49 كم | Karesi (Balıkesir) |
| 2026-10-29 02:55:55 | 1.9 | 11.28 كم | Kızıliniş Göleti - [02.27 km] Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-29 02:39:40 | 2.6 | 7.03 كم | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-10-29 02:25:03 | 1.7 | 7.05 كم | Akdeniz - [36.05 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-10-29 01:48:13 | 0.9 | 7.0 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-29 01:33:10 | 1.4 | 7.0 كم | Marmara Denizi - [14.55 km] Marmara (Balıkesir) |
| 2026-10-29 01:29:55 | 1.7 | 5.16 كم | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-29 01:13:28 | 1.3 | 5.68 كم | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-29 01:00:42 | 1.3 | 7.0 كم | Ege Denizi - [27.63 km] Seferihisar (İzmir) |
| 2026-10-29 00:40:44 | 1.1 | 7.0 كم | Akçadağ (Malatya) |
| 2026-10-29 00:32:12 | 1.0 | 7.0 كم | Soma (Manisa) |
| 2026-10-29 00:28:25 | 1.5 | 7.07 كم | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-29 00:00:45 | 1.8 | 32.15 كم | Akçadağ (Malatya) |
4.0–5.9 برتقالي6.0 فأعلى أحمر
المصدر: AFAD — هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.