إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,2670 | 5,2680 |
اليورو | 5,9750 | 5,9760 |
الجنيه الإسترليني | 6,8070 | 6,8350 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,2400 | 5,2900 |
اليورو | 5,9350 | 5,9950 |
الجنيه الإسترليني | 6,7260 | 6,8780 |
يبحث المستثمرون والراغبون في البيع والشراء عن أسعار الذهب ليوم الجمعة، 21 مارس 2025. وبحسب…
تم تحديد موعد إحالة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إلى النيابة العامة، بعد…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد