الدولار يحافظ على ارتفاعه أمام الليرة التركية واليكم نشرة اليوم الأحد
الدولار يحافظ على ارتفاعه أمام الليرة التركية واليكم نشرة اليوم الأحد
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | الأمس 00:18 | 5.4491 | 5.4422 | -0.0514% | |
اليورو (EUR) | الأمس 00:18 | 6.1723 | 6.1677 | -0.0243% | |
الريال السعودي (SAR) | الأمس 22:51 | 1.4532 | 1.4511 | -0.0964% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | الأمس 00:18 | 7.2542 | 7.2326 | 0.0069% | |
الدينار الكويتي (KWD) | الأمس 22:36 | 17.9601 | 17.8199 | -0.1121% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | الأمس 22:21 | 1.4837 | 1.4816 | -0.1348% | |
الجنيه المصري (EGP) | الأمس 06:51 | 0.3141 | 0.3125 | -0.4460% | |
الدينار العراقي (IQD) | 07/03/2019 | 0.0046 | 0.0046 | 2.2222% | |
الدينار البحريني (BHD) | الأمس 06:51 | 15.1364 | 13.9544 | -0.3969% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 00:06 | 1.4970 | 1.4945 | -0.0468% | |
الدينار الليبي (LYD) | الأمس 20:06 | 3.9372 | 3.9110 | -0.0639% | |
الريال العماني (OMR) | الأمس 06:51 | 14.3397 | 13.6055 | -0.4449% | |
الدينار الاردني (JOD) | الأمس 18:06 | 7.7183 | 7.6651 | -0.3381% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 00:06 | 0.0458 | 0.0450 | 0.0000% | |
الدرهم المغربي (MAD) | الأمس 00:48 | 0.5685 | 0.5668 | -0.0705% | |
| الليرة السورية (SYP) | 13/03/2019 | 0.0106 | 0.0106 | 0.9524% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)