سعر صرف الدولار والليرة التركية وباقي العملات مقابل الليرة السورية مع نهاية اليوم الاحد

سعر صرف الدولار والليرة التركية وباقي العملات مقابل الليرة السورية مع نهاية اليوم الاحد 24/3/2019
الليرة التركية (TRY) | اليوم 00:03 | 89.2857 | 89.2857 | ||
الدولار الامريكي (USD) | الأمس 00:18 | 514.7411 | 514.1250 | ||
اليورو (EUR) | الأمس 00:18 | 582.4018 | 581.7679 | ||
الريال السعودي (SAR) | الأمس 23:48 | 137.2679 | 137.0893 | ||
الجنيه الاسترليني (GBP) | الأمس 00:18 | 681.8839 | 679.7054 | ||
الدينار الكويتي (KWD) | الأمس 23:48 | 1,698.8125 | 1,692.8750 | ||
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 00:03 | 140.1607 | 139.9643 | ||
الجنيه المصري (EGP) | الأمس 06:48 | 29.8929 | 29.7411 | ||
الدينار العراقي (IQD) | 22/03/2019 | 0.4375 | 0.4286 | ||
الدينار البحريني (BHD) | الأمس 06:48 | 1,429.8393 | 1,318.2679 | ||
الريال القطري (QAR) | اليوم 00:03 | 141.4107 | 141.2054 | ||
الدينار الليبي (LYD) | الأمس 23:48 | 375.1786 | 369.3125 | ||
الريال العماني (OMR) | الأمس 06:48 | 1,354.5804 | 1,285.3125 | ||
الدينار الاردني (JOD) | الأمس 20:03 | 728.0625 | 724.1161 | ||
الدينار الجزائري (DZD) | الأمس 00:33 | 4.3393 | 4.2589 | ||
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 00:03 | 53.5268 | 53.4107 |
الليرة التركية (TRY)
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)