سعر صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة التركية في تركيا اليوم الاثنين 25/3/2019

سعر صرف الدولار اليوم في تركيا
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.6398 | 5.6338 | |
اليورو (EUR) | 6.3789 | 6.3743 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.5150 | 1.5137 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.4485 | 7.4373 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 18.5467 | 18.4034 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.5326 | 1.5308 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3268 | 0.3251 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0048 | 0.0048 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.7794 | 14.5579 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5455 | 1.5426 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.1193 | 4.0955 | |
الريال العماني (OMR) | 14.9487 | 14.1910 | |
الدينار الاردني (JOD) | 8.0460 | 8.0062 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0474 | 0.0466 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5915 | 0.5905 | |
| الليرة السورية (SYP) | 0.0110 | 0.0110 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)