سعر الدولار في تركيا يعود الى حاله قبل الارتفاع اليكم نشرة نهاية اليوم الأربعاء 27/3/2019

سعر الدولار في تركيا يعود الى حاله قبل الارتفاع اليكم نشرة نهاية اليوم الأربعاء 27/3/2019
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.3475 | 5.3443 | |
اليورو (EUR) | 6.1293 | 6.0818 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4280 | 1.4266 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.2063 | 7.1833 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 17.7514 | 17.6081 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4530 | 1.4521 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3111 | 0.3097 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0045 | 0.0045 | |
الدينار البحريني (BHD) | 14.9594 | 13.7918 | |
الريال القطري (QAR) | 1.4688 | 1.4673 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.8602 | 3.8346 | |
الريال العماني (OMR) | 14.1642 | 13.4490 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.6261 | 7.5879 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0450 | 0.0442 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5544 | 0.5535 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0105 | 0.0104 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)