سعر صرف الدولار اليوم في تركيا وباقي العملات السبت 30/3/2019

| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.5807 | 5.5785 | |
اليورو (EUR) | 6.2294 | 6.2486 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4814 | 1.4798 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.3217 | 7.2521 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 18.5418 | 18.4121 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.5126 | 1.5110 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3271 | 0.3255 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0047 | 0.0047 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.7008 | 14.4879 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5262 | 1.5241 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.0279 | 4.0094 | |
الريال العماني (OMR) | 14.8766 | 14.1238 | |
الدينار الاردني (JOD) | 8.0020 | 7.9647 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0469 | 0.0461 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5750 | 0.5739 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0110 | 0.0110 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)