عاجل الليرة التركية ترتفع أمام الدولار وبقية العملات واليكم النشرة
عاجل الليرة التركية ترتفع أمام الدولار وبقية العملات واليكم النشرة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 18:48 | 5.4736 | 5.4689 | 0.3578% | |
اليورو (EUR) | اليوم 18:48 | 6.1670 | 6.1577 | 0.4879% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 18:48 | 1.4586 | 1.4570 | -0.4237% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 18:48 | 7.2353 | 7.2012 | 0.5445% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 18:33 | 17.9355 | 17.8688 | -1.1113% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 18:48 | 1.4902 | 1.4886 | 0.2222% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 18:48 | 0.3171 | 0.3154 | -1.4375% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 17:18 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0000% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 06:48 | 15.6364 | 14.4218 | 0.4842% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 18:48 | 1.5040 | 1.5020 | 0.3407% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 18:18 | 3.9518 | 3.9301 | -0.9851% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 06:48 | 14.8145 | 14.0583 | 0.4502% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 06:48 | 7.9738 | 7.9313 | 0.4496% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 18:48 | 0.0460 | 0.0452 | 0.4444% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 18:48 | 0.5666 | 0.5656 | 0.3727% | |
الليرة السورية (SYP) | اليوم 04:03 | 0.0109 | 0.0109 | 0.9259% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)