عاجل: الدولار يرتفع أمام الليرة التركية واليكم النشرة المسائية لأسعار الصرف
عاجل: الدولار يرتفع أمام الليرة التركية واليكم النشرة المسائية لأسعار الصرف
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 21:39 | 5.6203 | 5.6154 | 0.0018% | |
اليورو (EUR) | اليوم 21:39 | 6.3254 | 6.3167 | 0.0269% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 21:09 | 1.4958 | 1.4943 | -0.0134% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 21:39 | 7.4068 | 7.3928 | 0.0731% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 20:09 | 18.4711 | 18.4155 | 0.1915% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 21:24 | 1.5306 | 1.5290 | 0.0131% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 20:54 | 0.3245 | 0.3231 | 0.0310% | |
الدينار العراقي (IQD) | الأمس 21:33 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0000% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 19:39 | 15.5761 | 14.3651 | -0.2708% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 21:24 | 1.5442 | 1.5423 | 0.1949% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 21:24 | 4.0488 | 4.0241 | 0.0671% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 19:24 | 14.7566 | 14.0065 | -0.2741% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 19:54 | 7.9473 | 7.9076 | -0.2044% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 21:39 | 0.0473 | 0.0464 | 0.0000% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 21:39 | 0.5831 | 0.5820 | 0.0172% | |
الليرة السورية (SYP) | اليوم 03:33 | 0.0109 | 0.0109 | -0.9091% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)