عاجل: انخفاض جديد لـ الليرة التركية أمام العملات العربية والأجنبية
عاجل: انخفاض جديد لـ الليرة التركية أمام العملات العربية والأجنبية
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 12:24 | 5.6484 | 5.6457 | 0.0514% | |
اليورو (EUR) | اليوم 12:24 | 6.3586 | 6.3526 | 0.0693% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 11:39 | 1.5054 | 1.5043 | 0.0732% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 12:24 | 7.4492 | 7.4358 | 0.0983% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 09:54 | 18.5651 | 18.4288 | -0.0445% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 12:24 | 1.5377 | 1.5369 | 0.0651% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 12:09 | 0.3262 | 0.3249 | -0.1537% | |
الدينار العراقي (IQD) | 02/04/2019 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0000% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 06:54 | 15.6336 | 14.4164 | 0.0215% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 12:24 | 1.5510 | 1.5501 | 0.0323% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 10:54 | 4.0696 | 4.0474 | 0.4741% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 06:54 | 14.8111 | 14.0568 | 0.0270% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 06:54 | 7.9720 | 7.9305 | 0.0277% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 12:09 | 0.0474 | 0.0466 | 0.0000% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 12:24 | 0.5858 | 0.5849 | 0.0856% | |
الليرة السورية (SYP) | الأمس 03:33 | 0.0109 | 0.0109 | -0.9091% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)