سعر صرف الدولار اليوم في تركيا وباقي العملات الأحد 21/4/2019

سعر صرف الدولار اليوم في تركيا وباقي العملات الأحد 21/4/2019 حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.8131 | 5.8062 | |
اليورو (EUR) | 6.5651 | 6.5188 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.5503 | 1.5482 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.5792 | 7.5319 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 19.1409 | 18.9993 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.5828 | 1.5807 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3390 | 0.3373 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0049 | 0.0049 | |
الدينار البحريني (BHD) | 16.1475 | 14.8877 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5974 | 1.5941 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.2017 | 4.1208 | |
الريال العماني (OMR) | 15.2976 | 14.5155 | |
الدينار الاردني (JOD) | 8.2339 | 8.1893 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0488 | 0.0479 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.6049 | 0.6036 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0113 | 0.0113 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)