العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |||
![]() ![]() | 5.7729 | 5.7701 | |||
![]() ![]() | 6.5687 | 6.5651 | |||
![]() ![]() | 1.5418 | 1.5400 | |||
![]() ![]() | 7.3237 | 7.3175 | |||
![]() ![]() | 19.0775 | 18.9103 | |||
![]() ![]() | 1.5743 | 1.5729 | |||
0.3466 | 0.3450 | ||||
0.0049 | 0.0048 | ||||
16.0506 | 14.8023 | ||||
1.5874 | 1.5857 | ||||
4.1633 | 4.1373 | ||||
15.2068 | 14.4310 | ||||
8.1850 | 8.1416 | ||||
0.0487 | 0.0479 | ||||
0.6028 | 0.6023 | ||||
تركيا عاجل: لتصلك الأخبار العاجلة, وأسعار صرف العملات, وكل مايهم السوريين لحظة بلحظة, قم بتنزيل تطبيق تركيا عاجل من سوق بلي:
رابط تحميل مباشر: https://wp.me/P9ZkRa-w
هاكان فيدان يوجه نصائح لأحمد الشرع - كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لأول مرة…
أعلنت ولاية أنقرة أن الطقس البارد والممطر القادم من منطقة البلقان سيبدأ تأثيره اعتبارًا من…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد